タグ「ゲゲゲの鬼太郎」のカラオケ配信状況 (全 65 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
ゲゲゲの鬼太郎[第1期] | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎 | 5355 | 4486-01 | 6002-35 | |
熊倉一雄/滝口順平&ドレミファコーラス | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎<生演奏> | f327901 | ― | ― | |
熊倉一雄/滝口順平&ドレミファコーラス | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎(生音) | ― | v4486-03 | n7859-18 | |
熊倉一雄/滝口順平&ドレミファコーラス | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎<ガイドボーカル入り> | w189130 | ― | ― | |
熊倉一雄/滝口順平&ドレミファコーラス | |||||
ED | カランコロンのうた | 12127 | 6440-01 | 6002-34 | |
加藤みどり/コロムビアゆりかご会 | |||||
ED | カランコロンのうた(生音) | ― | ― | n7876-87 | |
加藤みどり/コロムビアゆりかご会 | |||||
ED2 | 鬼太郎ナイナイ音頭 | f941319 | ― | U6028-84 | |
熊倉一雄/ひばり児童合唱団 | |||||
ED2 | 鬼太郎ないない音頭 | ― | g5046-09 | ― | |
熊倉一雄/みすず児童合唱団 | |||||
IM | メキシコ・オリンピック・マーチ | f941318 | ― | U6028-83 | |
熊倉一雄 | |||||
ゲゲゲの鬼太郎[第3期] | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎 | w501299 | g1760-91 | ― | |
吉幾三 | |||||
ED | おばけがイクゾー | h160293 | g1760-90 | ― | |
吉幾三 | |||||
IM | 一反もめんが空をいく | f940834 | ― | U6023-63 | |
八奈見乗児 | |||||
IM | オジサンは泣いている | f940835 | ― | U6028-35 | |
永井一郎 | |||||
IM | おばけ今昔物語 | f940836 | ― | U6030-33 | |
杉並児童合唱団(セリフ:戸田恵子/田の中勇) | |||||
IM | 泣く子も黙るぬらりひょん | f940837 | ― | U6029-36 | |
佐々木志伸(セリフ:青野武) | |||||
IM | ビビビのねずみ男 | f940838 | ― | U6027-27 | |
富山敬 | |||||
IM | 100%妖怪CAT | f940833 | ― | U6025-94 | |
野宮真貴/(セリフ:三田ゆう子) | |||||
IM | 目玉オヤジの数え歌 | f940839 | ― | U6028-12 | |
田の中勇 | |||||
IM | 燃えろ!鬼太郎 | f940840 | ― | U6028-93 | |
戸田恵子 | |||||
IM | 闇夜に気をつけろ | f940841 | ― | U6027-80 | |
大竹宏/佐藤正治/難波圭一 | |||||
ゲゲゲの鬼太郎[第4期] | |||||
ED1 | カランコロンのうた | h132354 | ― | ― | |
憂歌団 | |||||
ED2 | イヤンなっちゃう節 | ― | s2790-31 | ― | |
憂歌団 | |||||
IM | 吸血鬼エリート | ― | g2863-73 | ― | |
エリート(佐野史郎) | |||||
IM | ゲゲゲの音頭 | ― | g4139-63 | ― | |
鬼太郎(松岡洋子)と仲間たち | |||||
ゲゲゲの鬼太郎[第5期] | |||||
OP1 | ゲゲゲの鬼太郎 | 24558 | G2339-21 | B2388-08 | |
泉谷しげる | |||||
OP1 | ゲゲゲの鬼太郎<SHOW劇クリップ> | h190336 | ― | ― | |
泉谷しげる | |||||
OP2 | ゲゲゲの鬼太郎 | h172353 | G5172-86 | B2592-72 | |
ザ50回転ズ | |||||
ED1 | ウラメシ夜(ヤ) | 24661 | g6880-39 | U2274-46 | |
長井秀和 | |||||
ED2 | 妖怪横丁ゲゲゲ節 | h168880 | g2408-12 | U6141-31 | |
スワベジュンイチ(諏訪部順一) | |||||
ED4 | 妖怪横丁ゲゲゲ節~諸国漫遊編~ | h169598 | g1746-09 | ― | |
スワベジュンイチ(諏訪部順一) | |||||
ED5 | カクメイノウタ~Diggin'~ | h172352 | G6633-23 | B1953-51 | |
ROCK'A'TRENCH | |||||
ED6 | 夏の魔物 | h173648 | G5190-25 | B2392-42 | |
鶴 | |||||
ED7 | スターフルーツ | h177083 | G1257-18 | B2430-11 | |
メレンゲ | |||||
ED8 | 三日月と北風 | h177271 | g5374-38 | B2392-58 | |
HI LOCKATION MARKETS | |||||
IM | いたずら | h167439 | x3969-44 | ― | |
鬼太郎(高山みなみ) | |||||
IM | NADE-NADEして | h167440 | g3256-44 | ― | |
ネコ娘(今野宏美) | |||||
IM | おいどん てんがらもん | h169277 | x3017-34 | ― | |
一反もめん(八奈見乗児) | |||||
IM | 子泣きのララバイ | h169278 | x3017-60 | ― | |
子泣きじじい(龍田直樹) | |||||
IM | かぞくがいちばん | h169279 | x3017-71 | ― | |
ぬりかべ(龍田直樹) | |||||
IM | 夢のリフォーム大作戦 | h169280 | x3017-62 | ― | |
砂かけばばあ(山本圭子) | |||||
ゲゲゲの鬼太郎[第6期] | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎 | w431038 | g6026-78 | n2888-53 | |
氷川きよし | |||||
OP | ゲゲゲの鬼太郎(TV SIZE) | w428407 | x6026-65 | n2883-96 | |
氷川きよし | |||||
ED1 | 鏡の中から | w427008 | x5114-77 | n4726-17 | |
まねきケチャ | |||||
ED2 | GET A NOTE | w430921 | g6629-92 | n2888-24 | |
レキシ | |||||
ED2 | GET A NOTE<本人映像> | f715300 | ― | ― | |
レキシ | |||||
ED2 | GET A NOTE(生音) | ― | v6629-06 | ― | |
レキシ | |||||
ED2 | GET A NOTE ~下駄の音ver.~ | f433159 | ― | n2894-68 | |
レキシ | |||||
ED3 | 見えんけれども おるんだよ | w433471 | x6026-97 | n2893-35 | |
氷川きよし | |||||
ED4 | No.999 | w435421 | x6181-26 | n6261-62 | |
go!go!vanillas | |||||
ED5 | RONDO | w438354 | x6133-12 | n4801-78 | |
BUCK-TICK | |||||
ED5 | RONDO<本人映像> | f801233 | ― | ― | |
BUCK-TICK | |||||
ED6 | うしみつジャンボリー | w441250 | x1453-92 | n6264-77 | |
スターダスト★レビュー | |||||
ED7 | あるわけないのその奥に | w444000 | v5229-64 | n6266-57 | |
まねきケチャ | |||||
ED8 | A.M.D.K.J. | w445670 | v4371-11 | n6267-50 | |
SCANDAL | |||||
ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ | |||||
ED | Party of Monsters | f635736 | x1032-75 | ― | |
氷川きよし with t.komuro | |||||
ゲゲゲの鬼太郎(実写)[映画] | |||||
TM | Awaking Emotion 8/5 | 24509 | 7174-14 | 2391-25 | |
ウエンツ瑛士 | |||||
TM | Awaking Emotion 8/5<PREMIUM SOUND> | ― | ― | u1239125 | |
ウエンツ瑛士 | |||||
TM | Awaking Emotion 8/5<ガイドボーカル入り> | w189125 | ― | ― | |
ウエンツ瑛士 | |||||
ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌(実写)[映画] | |||||
TM | 風立ちぬ | h174186 | G7293-39 | B4541-64 | |
中村中(なかむらあたる) | |||||
墓場鬼太郎 | |||||
OP | モノノケダンス | h169001 | G2979-33 | B1665-30 | |
電気グルーヴ | |||||
ED | snow tears | h168882 | 7389-18 | B4359-13 | |
中川翔子 | |||||
ED | snow tears<本人映像> | c190295 | ― | ― | |
中川翔子 | |||||
IS | 君にメロロン | h168883 | G7389-17 | U4359-14 | |
中川翔子 | |||||
IS | 君にメロロン-“胸キュン♥” 8bit version- | w106609 | ― | ― | |
中川翔子 feat. 8bit Project | |||||
IS | 有楽町で溶けましょう | h171809 | x2979-43 | ― | |
トランプ重井(ピエール瀧(電気グルーヴ)) |
Tweet |