▶ 該当する楽曲が 70 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2018/01/23 | 4400-56 | 太陽のEsperanza | Re:vale[百(モモ)(CV.保志総一朗)/千(ユキ)(CV.立花慎之介)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IM |
2018/01/23 | 4400-57 | NO DOUBT | Re:vale[百(モモ)(CV.保志総一朗)/千(ユキ)(CV.立花慎之介)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IM |
2018/01/23 | 4400-53 | Snow*Love | 市原仁奈(CV:久野美咲)/及川雫(CV:のぐちゆり)/大槻唯(CV:山下七海)/高森藍子(CV:金子有希)/依田芳乃(CV:高田憂希) | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場[第2期] | ED3 |
2018/01/23 | 4391-48 | 紡いでくメモリー | 青山勇気(CV:石田晴香) | アクションヒロイン チアフルーツ | IS |
2018/01/23 | 4391-50 | カラフル×ミラクル | 赤来杏(CV:伊藤美来) | アクションヒロイン チアフルーツ | IM |
2018/01/23 | 4391-43 | きっとこの手にVICTORY!! | 紫村果音(CV:白石晴香) | アクションヒロイン チアフルーツ | IM |
2018/01/23 | 4391-53 | Cheer Up!! | 桃井はつり(CV:豊田萌絵) | アクションヒロイン チアフルーツ | IM |
2018/01/23 | 4391-61 | ハッピー☆ドリーム | 緑川末那(CV:広瀬ゆうき) | アクションヒロイン チアフルーツ | IM |
2018/01/23 | 4391-37 | More Smile | 黄瀬美甘(CV:山崎エリイ) | アクションヒロイン チアフルーツ | IM |
2018/01/23 | 5219-73 | ULTRA BRAVE | DAIGO with Takamiy(高見沢俊彦) | 新ウルトラマン列伝 | OP2 |
2018/01/23 | 4391-65 | Never ending dream | AKATSUKI[鬼怒川日向(CV:富田美憂)/玉造彗(CV:田澤茉純)/別府環綺(CV:岩橋由佳)] | 温泉むすめ | IM |
2018/01/23 | 4391-77 | LUSH STAR☆ | LUSH STAR☆[熱海初夏(CV:本渡楓)/銀山心雪(CV:長縄まりあ)/白浜帆南美(CV:谷口夢奈)/和倉雅奈(CV:戸田めぐみ)/指宿絵璃菜(CV:松田颯水)] | 温泉むすめ | IM |
2018/01/23 | 4400-55 | 気まぐれロマンティック | 高木さん(CV.高橋李依) | からかい上手の高木さん | ED1 |
2018/01/23 | 4400-54 | 妄想帝国蓄音機 | 喜多村英梨 | gdメン(ぐだメン) gdgd men's party | OP |
2018/01/23 | 4826-70 | ノスタルジックレインフォール | CHiCO with HoneyWorks | 恋は雨上がりのように | OP |
2018/01/23 | 4391-82 | Alcedo Atthis | Ptolemaios[(K)NoW_NAME:Makoto Miyazaki] | サクラクエスト | IS |
2018/01/23 | 4391-62 | thyme | (K)NoW_NAME(Vocal:NIKIIE) | サクラクエスト | IS |
2018/01/23 | 4400-41 | はじまりはいつもミステイク | 椿由乃[(K)NoW_NAME:eNu] | サクラクエスト | IS |
2018/01/23 | 4400-35 | 龍の唄 | 織部凛々子(CV:田中ちえ美) | サクラクエスト | IS |
2018/01/23 | 4400-48 | チュパカブラ王国 国歌 | 木春由乃(CV:七瀬彩夏) | サクラクエスト | IM |
2018/01/23 | 1046-12 | JOURNEY | ZAQ | 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-[映画] | OP |
2018/01/23 | 4391-42 | 甘き風のプリムラ | 桜庭涼太(CV:山下大輝) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-45 | With U | 宗像廉(CV:村田太志)/七瀬望(CV:沢城千春) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4062-77 | CORONA | Growth(衛藤昂輝(CV:土岐隼一)/八重樫剣介(CV:山谷祥生)/桜庭涼太(CV:山下大輝)/藤村衛(CV:寺島惇太)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-51 | SKY DREAM | 大原空(CV:豊永利行) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4062-81 | STAR SAIL | Growth(衛藤昂輝(CV:土岐隼一)/八重樫剣介(CV:山谷祥生)/桜庭涼太(CV:山下大輝)/藤村衛(CV:寺島惇太)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-03 | そよかぜの唄 | SOARA(大原空(CV:豊永利行)/在原守人(CV:小野友樹)/神楽坂宗司(CV:古川慎)/宗像廉(CV:村田太志)/七瀬望(CV:沢城千春)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4062-88 | 月影のリフレイン | Growth(衛藤昂輝(CV:土岐隼一)/八重樫剣介(CV:山谷祥生)/桜庭涼太(CV:山下大輝)/藤村衛(CV:寺島惇太)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-47 | BUZZER BEATER | 神楽坂宗司(CV:古川慎) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4062-91 | 不死鳥のネビュラ | Growth(衛藤昂輝(CV:土岐隼一)/八重樫剣介(CV:山谷祥生)/桜庭涼太(CV:山下大輝)/藤村衛(CV:寺島惇太)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-55 | プラネタリア | 八重樫剣介(CV:山谷祥生) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-05 | 三日月ファンタジー | SOARA(大原空(CV:豊永利行)/在原守人(CV:小野友樹)/神楽坂宗司(CV:古川慎)/宗像廉(CV:村田太志)/七瀬望(CV:沢城千春)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-40 | ゆらら | 在原守人(CV:小野友樹) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-35 | リーラの調べ | 衛藤昂輝(CV:土岐隼一) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-54 | リレイズ -Reraise- | 藤村衛(CV:寺島惇太) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4062-98 | Wonder Wand | SOARA(大原空(CV:豊永利行)/在原守人(CV:小野友樹)/神楽坂宗司(CV:古川慎)/宗像廉(CV:村田太志)/七瀬望(CV:沢城千春)) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/01/23 | 4391-41 | BUG!BUG!SURVIVAL! | 桜ねね(CV:朝日奈丸佳)&阿波根うみこ(CV:森永千才) | NEW GAME!! | IM |
2018/01/23 | 4391-57 | Piece Of Peace | 飯島ゆん(CV:竹尾歩美) | NEW GAME!! | IM |
2018/01/23 | 4391-32 | YOU-TOPIA! | もずく&葉月しずく(CV:喜多村英梨) | NEW GAME!! | IM |
2018/01/23 | 4391-74 | Gravity | f*f(CV:本渡楓/下地紫野) | バトルガール ハイスクール BATTLE GIRL PROJECT | ED |
2018/01/23 | 4062-93 | ノイズ | in NO hurry to shout;(Vocal:ニノ(CV.早見沙織)) | 覆面系ノイズ | IS |
2018/01/23 | 4062-94 | FALLING SILENT | SILENT BLACK KITTY(Vocal:深桜(CV.高垣彩陽)) | 覆面系ノイズ | IS |
2018/01/23 | 4062-95 | IMITATION DOLL | SILENT BLACK KITTY(Vocal:深桜(CV.高垣彩陽)) | 覆面系ノイズ | IM |
2018/01/23 | 4400-04 | Under the Moonlight | ドロシー(CV.大地葉) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 4400-11 | Into the Sky | プリンセス(CV.関根明良) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 4391-89 | Shoot Your Heart Out! | アンジェ(CV.今村彩夏)/プリンセス(CV.関根明良)/ドロシー(CV.大地葉)/ベアトリス(CV.影山灯)/ちせ(CV.古木のぞみ) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 4391-98 | 閃光刀歌 | ちせ(CV.古木のぞみ) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 4391-88 | Take Me Up Higher | アンジェ(CV.今村彩夏) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 4400-13 | リトルブレイバー | ベアトリス(CV.影山灯) | プリンセス・プリンシパル | IM |
2018/01/23 | 6192-61 | ピカ☆ちんタイム | はじめあきらとつくもちゃん(伊藤一朗[Every Little Thing]&宮脇詩音) | ポチッと発明 ピカちんキット | OP1 |
2018/01/23 | 3813-26 | white relation | fripSide | シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち<Win> | OP |
2018/01/23 | 4400-17 | 未来スケッチ | リィエル=レイフォード(CV:小澤亜李) | ロクでなし魔術講師と禁忌教典(アカシックレコード) | IM |
2018/01/23 | 4400-05 | Smile for freedom | ナミ(岡村明美) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4391-97 | 大剣豪への道 | ロロノア・ゾロ(中井和哉) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4400-07 | バギー's HORROR 大サーカス | バギー(千葉繁) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4391-95 | 始まりと終わりの町 | スモーカー(大場真人)&たしぎ(野田順子) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 3376-16 | 始まりの宝石 | モンキー・D・ルフィ(田中真弓) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4391-94 | バラティエにようこそ | サンジ(平田広明) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4391-93 | 1st Friend Forever | コビー(土井美加) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 4391-90 | Lies come true | ウソップ(山口勝平) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/01/23 | 6052-48 | BURNING☆MAGIC-バニ☆マジ- | 蒼井翔太 | ||
2018/01/23 | 4826-71 | ラズベリー*モンスター | CHiCO with HoneyWorks | ||
2018/01/23 | 4871-92 | TWIST&TIGER | 水樹奈々 | ||
2018/01/23 | 4689-76 | Jewels | May'n | ||
2018/01/23 | 6052-43 | シューティングスター | 天月-あまつき- | ||
2018/01/23 | 6052-44 | ユメミルブリキ | 天月-あまつき- | ||
2018/01/23 | 6052-45 | LIFE!! | 天月-あまつき- | ||
2018/01/23 | 4656-18 | グリザイアシリーズメドレー | グリザイアシリーズメドレー | メドレー(グリザイアシリーズ) | |
2018/01/24 | 5435-95 | DESTINY | KinKi Kids | タイムボカン 逆襲の三悪人 | OP3 |
2018/01/24 | 5435-96 | Topaz Love | KinKi Kids | タイムボカン 逆襲の三悪人 | ED2 |
Tweet |