▶ 該当する楽曲が 48 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2018/02/06 | 4391-30 | Waiting for Tomorrow | メジロマックイーン(CV.大西沙織) | ウマ娘 プリティーダービー | IM |
2018/02/06 | 4391-14 | EMPRESS GAME | エアグルーヴ(CV.青木瑠璃子) | ウマ娘 プリティーダービー | IM |
2018/02/06 | 4391-26 | シャドーロールの誓い | ナリタブライアン(CV.相坂優歌) | ウマ娘 プリティーダービー | IM |
2018/02/06 | 4391-18 | SEVEN | シンボリルドルフ(CV.田所あずさ) | ウマ娘 プリティーダービー | IM |
2018/02/06 | 4391-19 | 大好きのタカラバコ | シンボリルドルフ(CV.田所あずさ)/ナリタブライアン(CV.相坂優歌)/エアグルーヴ(CV.青木瑠璃子) | ウマ娘 プリティーダービー | IM |
2018/02/06 | 5082-46 | HYDRA | MYTH&ROID | オーバーロードII | ED |
2018/02/06 | 4391-81 | ハミングDays | petit corolla[伊香保葉凪(CV:茜屋日海夏)/嬉野六香(CV:小澤亜李)/城崎亜莉咲(CV:山下七海)/伊東椿月(CV:鈴木絵理)] | 温泉むすめ | IM |
2018/02/06 | 4391-80 | Petit Etoile | petit corolla[伊香保葉凪(CV:茜屋日海夏)/嬉野六香(CV:小澤亜李)/城崎亜莉咲(CV:山下七海)/伊東椿月(CV:鈴木絵理)] | 温泉むすめ | IM |
2018/02/06 | 4391-85 | Hop Step Jump! | SPRiNGS[草津結衣奈(CV:高田憂希)/箱根彩耶(CV:長江里加)/秋保那菜子(CV:高橋花林)/有馬輪花(CV:本宮佳奈)/道後泉海(CV:篠田みなみ)/登別綾瀬(CV:日岡なつみ)/下呂美月(CV:遠藤ゆりか)/有馬楓花(CV:桑原由気)/奏・バーデン・由布院(CV:和多田美咲)] | 温泉むすめ | IM |
2018/02/06 | 6442-50 | CLEAR | 坂本真綾 | カードキャプターさくら クリアカード編 | OP1 |
2018/02/06 | 4401-21 | AM11:00 | 高木さん(CV.高橋李依) | からかい上手の高木さん | ED2 |
2018/02/06 | 6052-76 | 花一匁 | BURNOUT SYNDROMES | 銀魂. 銀ノ魂篇 | ED1 |
2018/02/06 | 4062-72 | Albidus | BUD VIRGIN LOGIC | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-67 | アンノウン | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-68 | エルプライド | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-69 | エンブレム | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-74 | オヤスミパラノイア | BUD VIRGIN LOGIC | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-75 | ソラウソ | BUD VIRGIN LOGIC | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-76 | ハカナイトメア | BUD VIRGIN LOGIC | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-70 | ブレイカウェイ | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-71 | マイラスファイ | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4062-73 | Monologue | BUD VIRGIN LOGIC | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/06 | 4391-99 | 笑顔のそばで | ティオナ(CV:村川梨衣) | ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 | IM |
2018/02/06 | 4400-02 | 花になりたい | ティオネ(CV:高橋未奈美) | ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 | IM |
2018/02/06 | 4401-26 | 花丸印の日のもとで | 大和守安定(CV:市来光弘)/加州清光(CV:増田俊樹) | 続 刀剣乱舞-花丸- | OP1 |
2018/02/06 | 4401-27 | 天と暦 | 髭切(CV:花江夏樹)/膝丸(CV:岡本信彦) | 続 刀剣乱舞-花丸- | ED1 |
2018/02/06 | 4401-29 | 明日天気になあれ | 鯰尾藤四郎(CV:斉藤壮馬)/骨喰藤四郎(CV:鈴木裕斗)/一期一振(CV:田丸篤志) | 続 刀剣乱舞-花丸- | ED2 |
2018/02/06 | 4401-25 | 奇しき巡りは粋な縁 | 燭台切光忠(CV:佐藤拓也)/大倶利伽羅(CV:古川慎)/太鼓鐘貞宗(CV:高橋考治) | 続 刀剣乱舞-花丸- | ED3 |
2018/02/06 | 2625-45 | 愛は輝く瞳 | 倍賞千恵子 | 二十四の瞳(TVスペシャル) | OP |
2018/02/06 | 6052-79 | 近日公開第二章 | PENGUIN RESEARCH | [GAME]バンドやろうぜ! | IS |
2018/02/06 | 1016-31 | Error | GARNiDELiA | BEATLESS | OP1 |
2018/02/06 | 5337-35 | めざせポケモンマスター -20th Anniversary- | 松本梨香 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | OP |
2018/02/06 | 4401-24 | POP TEAM EPIC | 上坂すみれ | ポプテピピック POP TEAM EPIC | OP |
2018/02/06 | 4400-06 | I want to be alive | ニコ・ロビン(山口由里子) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4391-92 | アラバスタ・ゲーム | クロコダイル(大友龍三郎) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-09 | オヤビンThat's Right! | フォクシー(島田敏) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4391-91 | 神という名のもとに | エネル(森川智之) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-08 | 故郷のために | ビビ(渡辺美佐)&イガラム(園部啓一) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-10 | SHOCK人SPIRITS! | フランキー(矢尾一樹) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-12 | スリラーナイト・スリラーバーク | ブルック(チョー) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-03 | 前略、あれからお元気ですか? | トニートニー・チョッパー(大谷育江) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4400-14 | DON'T DREAM!ハイエナジー | ベラミー(高木渉) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 4391-79 | リトルガーデンMUSEUM | Mr.3(檜山修之)&ミス・ゴールデンウィーク(中川亜紀子) | ONE PIECE(ワンピース) | IM |
2018/02/06 | 7640-73 | ロールプレイングゲーム | そらまふうらさか(そらる/まふまふ/うらたぬき/あほの坂田) | ||
2018/02/06 | 1013-56 | 雪影ぼうし | 和楽器バンド | ||
2018/02/07 | 7333-34 | ストレイ | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 博多豚骨ラーメンズ | OP |
2018/02/07 | 4689-77 | You | May'n | 魔法使いの嫁 | OP2 |
2018/02/07 | 4708-22 | 月のもう半分 | AIKI&AKINO from bless4 | 魔法使いの嫁 | ED2 |
Tweet |