▶ 該当する楽曲が 37 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2018/10/16 | 4446-90 | ステレオとモノローグ | 霧雨アンダーテイカー | DOUBLE DECKER! ダグ&キリル | OP |
2018/10/30 | 5175-90 | 壊れかけのRadio | 和島あみ | あかねさす少女 | ED |
2018/10/30 | 6210-22 | Crescent Moon | 崎山つばさ | [GAME]イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 | TM |
2018/10/30 | 4447-47 | Non-Fiction | 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)/カミュ(CV.前野智昭) | うたの☆プリンスさまっ♪ デュエットドラマCD | IM |
2018/10/30 | 4447-48 | Fiction | 寿嶺二(CV.森久保祥太郎)/美風藍(CV.蒼井翔太) | うたの☆プリンスさまっ♪ デュエットドラマCD | IM |
2018/10/30 | 4446-97 | 嘘つきは魔法のはじまり | オズワルド&リック[卯木千景/佐久間咲也(CV:羽多野渉/酒井広大)] | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 4446-95 | Exciting Charmer! | 秋山壮太&井上遼[兵頭九門/皇天馬(CV:畠中祐/江口拓也)] | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 4446-98 | 渾沌オーライ! | キイチ&ヨシマル[三好一成/斑鳩三角(CV:小澤廉/廣瀬大介)] | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 4447-05 | The Pride Of The Knights | ランスロット&ガウェイン[茅ヶ崎至/卯木千景(CV:浅沼晋太郎/羽多野渉)] | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 4447-04 | 晴転のシンカー | 兵頭九門(CV:畠中祐) | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 4446-96 | ペテン師の憂鬱 | 卯木千景(CV:羽多野渉) | [GAME]A3!(エースリー) | IM |
2018/10/30 | 5175-88 | BEAUTIFUL BEAST | DEVIL NO ID | バキ | ED2 |
2018/10/30 | 6026-97 | 見えんけれども おるんだよ | 氷川きよし | ゲゲゲの鬼太郎[第6期] | ED3 |
2018/10/30 | 3131-61 | ようこそジャパリパークへ(弾き語りver.) | 大石昌良(オーイシマサヨシ) | けものフレンズ | OP |
2018/10/30 | 6210-20 | プレイヤー | ベリーグッドマン | eBASEBALLプロリーグ(eスポーツ大会) | ED |
2018/10/30 | 1320-49 | Red Swan | YOSHIKI feat. HYDE | 進撃の巨人 Season 3 | OP |
2018/10/30 | 6957-99 | Defiance | JAEJOONG(ジェジュン) | ゾイドワイルド | OP2 |
2018/10/30 | 3463-11 | 徒花ネクロマンシー | フランシュシュ[源さくら(本渡楓)/二階堂サキ(田野アサミ)/水野愛(種田梨沙)/紺野純子(河瀬茉希)/ゆうぎり(衣川里佳)/星川リリィ(田中美海)] | ゾンビランドサガ | OP |
2018/10/30 | 3463-12 | 光へ | フランシュシュ[源さくら(本渡楓)/二階堂サキ(田野アサミ)/水野愛(種田梨沙)/紺野純子(河瀬茉希)/ゆうぎり(衣川里佳)/星川リリィ(田中美海)] | ゾンビランドサガ | ED |
2018/10/30 | 4447-51 | Promessa | 八重樫剣介(CV:山谷祥生)/桜庭涼太(CV:山下大輝) | ALIVEシリーズ | IM |
2018/10/30 | 4447-49 | Nameless Story | 寺島拓篤 | 転生したらスライムだった件 | OP1 |
2018/10/30 | 4447-50 | ガールズコード | Poppin'Party(戸山香澄(CAST:愛美)/花園たえ(CAST:大塚紗英)/牛込りみ(CAST:西本りみ)/山吹沙綾(CAST:大橋彩香)/市ヶ谷有咲(CAST:伊藤彩沙)) | [GAME]BanG Dream!(バンドリ) ガールズバンドパーティ! | IS |
2018/10/30 | 5152-06 | Eschatology | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 5152-07 | キャノンベース | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 5152-04 | KILL EDEN | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 5152-08 | The Lie Yeah! Ho Lie! | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 5152-09 | 常世 | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 5152-10 | 星堕つる地 | BACK-ZETS | [GAME]モンスターストライク | IS |
2018/10/30 | 6207-74 | 出会いがない! | 浦島坂田船 | ||
2018/10/30 | 6207-75 | フレンドシップ | 浦島坂田船 | ||
2018/10/30 | 6207-76 | わいふぁい暴想ボーイ | 浦島坂田船 | ||
2018/10/30 | 3813-29 | Edge of the Universe | fripSide | ||
2018/10/30 | 3813-30 | snow of silence | fripSide | ||
2018/10/30 | 3813-31 | breaking dawn | fripSide | ||
2018/10/30 | 4446-87 | サクラジェラート | Run Girls, Run!(林鼓子/森嶋優花/厚木那奈美) | ||
2018/10/30 | 5175-43 | CYCLE×CYCLONE | VALSHE | ||
2018/10/30 | 4656-66 | プリパラメドレー Vol.2 | プリパラメドレー | メドレー(プリパラ) |
Tweet |