▶ 該当する楽曲が 38 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2020/03/31 | 4862-59 | ファンタスティック3色パン | 乃木坂46 | 映像研には手を出すな!(実写)[映画] | TM |
2020/03/31 | 2783-85 | 大家さんと僕 | 矢野顕子 | 大家さんと僕 | OP |
2020/03/31 | 4513-58 | 犬生は一度きり | シナモン(堀内犬友[堀内賢雄])/ブー(犬川登志夫[古川登志夫])/ラッキー(犬田哲章[玄田哲章]) | 織田シナモン信長 | ED |
2020/03/31 | 4513-55 | 火焔のカメリア | Sylphy(シルフィー)[大河内詩音(CV.内田雄馬)/桐生卓也(CV.木村良平)/藤堂雪彦(CV.笠間淳)] | [GAME]快感♥フレーズ CLIMAX -NEXT GENERATION- | IM |
2020/03/31 | 4513-56 | THE SHOUT | XXX(トリプルエックス)[大河内玲音(CV.鈴木達央)/シド=ヴィシャス(CV.古川慎)/マシュー=ヴィンセント(CV.花江夏樹)] | [GAME]快感♥フレーズ CLIMAX -NEXT GENERATION- | IM |
2020/03/31 | 6262-80 | REVOLUTION | coldrain | [GAME]機動戦士ガンダム EXTREME VS. 2 | TM |
2020/03/31 | 6262-74 | フルボッコ | 豚乙女 | [GAME]グルーヴコースター | IS |
2020/03/31 | 6265-93 | Synthetic Sympathy | Who-ya Extended | PSYCHO-PASS 3 FIRST INSPECTOR[映画] | OP |
2020/03/31 | 6265-94 | てっぺんニューデイズ | 祭nine. | デュエル・マスターズ!! | OP3 |
2020/03/31 | 7360-96 | I'm Your Joker | IN2IT | デュエル・マスターズ!! | ED4 |
2020/03/31 | 3363-98 | ロストワードクロニカル | いとうかなこ | [GAME]東方LostWord | TM |
2020/03/31 | 5233-13 | 韋駄天娘 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 22/7(ナナブンノニジュウニ)「あの日の彼女たち」(Webアニメ) | IM |
2020/03/31 | 5233-15 | 循環バス | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 22/7(ナナブンノニジュウニ)「あの日の彼女たち」(Webアニメ) | IM |
2020/03/31 | 5233-17 | 不確かな青春 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 22/7(ナナブンノニジュウニ)「あの日の彼女たち」(Webアニメ) | IM |
2020/03/31 | 5233-18 | 未来があるから | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 22/7(ナナブンノニジュウニ)「あの日の彼女たち」(Webアニメ) | IM |
2020/03/31 | 5233-19 | やさしい記憶 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 22/7(ナナブンノニジュウニ)「あの日の彼女たち」(Webアニメ) | IM |
2020/03/31 | 4513-61 | あっぱれ傾奇道 | 前田慶次(CV:藤沢としや) | P花の慶次~蓮(パチンコ) | IS |
2020/03/31 | 6939-97 | 晴れやかにゆけ | 増田有華 | P花の慶次~蓮(パチンコ) | IS |
2020/03/31 | 5233-05 | ?(ハテナ)のブーメラン | 徳垣とも子 | 三つ目がとおる | OP |
2020/03/31 | 5689-59 | 臆病な狼 2019 | Hilcrhyme | 虫籠のカガステル(Webアニメ) | ED |
2020/03/31 | 6265-46 | 花や、花 | 浦島坂田船 | ||
2020/03/31 | 5233-89 | 午前0時の無力な神様 | 鹿乃 | ||
2020/03/31 | 3369-98 | 僕らのうまさはここにある | 串田アキラ | ||
2020/03/31 | 4510-18 | UP↑DAYS! | 寺島惇太 | ||
2020/03/31 | 4510-19 | JOY | 寺島惇太 | ||
2020/03/31 | 5232-25 | ステテクレバー | 夏川椎菜 | ||
2020/03/31 | 5233-14 | 君はMoon | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||
2020/03/31 | 5233-16 | とんぼの気持ち | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||
2020/03/31 | 5233-20 | Rain of lies | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||
2020/03/31 | 5233-21 | ロマンスの積み木 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||
2020/03/31 | 5232-26 | 水彩メモリー | 水瀬いのり | ||
2020/03/31 | 7649-14 | 再演 | RINGO feat. 音街ウナ/GUMI | VOCALOID | |
2020/03/31 | 5267-44 | ダイヤモンド | 赤髪のとも | ||
2020/03/31 | 6262-78 | START | 伊東歌詞太郎 | ||
2020/03/31 | 6262-75 | トラウマレコーダー | 豚乙女 | ||
2020/03/31 | 1186-97 | 夢見る空へ | hololive IDOL PROJECT | VTuber | |
2020/04/01 | 4513-59 | Welcome to Japan! | 鷹城恭二(CV.梅原裕一郎)/信玄誠司(CV.増元拓也)/伊瀬谷四季(CV.野上翔)/北村想楽(CV.汐谷文康) | [GAME]THE IDOLM@STER SideM LIVE ON ST@GE! | IS |
2020/04/01 | 5233-55 | ACE of WING | VALSHE |
Tweet |