▶ 該当する楽曲が 20 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2020/10/14 | 4527-44 | 700, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000の空で | LiGHTs[ティアラ(CV:安齋由香里)/ロゼッタ(CV:久保田梨沙)/ラヴィ(CV:向井莉生)/アシュレイ(CV:佐伯伊織)/リネット(CV:山本瑞稀)] | Lapis Re:LiGHTs | IS |
2020/10/20 | 4527-99 | Love it Love it | [Ra*bits]仁兎なずな(CV.米内佑希)/紫之創(CV.高坂知也)/真白友也(CV.比留間俊哉)/天満光(CV.池田純矢) | [GAME]あんさんぶるスターズ!!Music | IS |
2020/10/20 | 6843-50 | ニードルノット | THE PINBALLS | 池袋ウエストゲートパーク | OP |
2020/10/20 | 4827-34 | シス×ラブ feat. 成海聖奈×成海萌奈(CV:雨宮天/夏川椎菜) | HoneyWorks/雨宮天/夏川椎菜 | [GAME]HoneyWorks Premium Live | OP |
2020/10/20 | 4875-49 | No Rain, No Rainbow | 水樹奈々 | デュエル・マスターズ キング | OP2 |
2020/10/20 | 6899-38 | BREAKING DAWN(Japanese Ver.) Produced by HYDE | JAEJOONG(ジェジュン) | NOBLESSE-ノブレス- | OP |
2020/10/20 | 5832-25 | One Day | SPYAIR | ハイキュー!! TO THE TOP 第2クール | ED |
2020/10/20 | 6876-27 | アカシア | BUMP OF CHICKEN | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2020/10/20 | 4529-17 | 321! ~スリー・ツー・ワン~ | lovely² | ポリス×戦士 ラブパトリーナ! | IM |
2020/10/20 | 4547-06 | ボーナス振舞じゃん? | Daito Music | 吉宗3(パチスロ) | IS |
2020/10/20 | 4529-11 | コットンキャンディえいえいおー! | 黒澤ルビィ(CV.降幡愛) from Aqours | ラブライブ!サンシャイン!! | IM |
2020/10/20 | 4529-14 | PURE PHRASE | 桜内梨子(CV.逢田梨香子) from Aqours | ラブライブ!サンシャイン!! | IM |
2020/10/20 | 4529-13 | Pianoforte Monologue | 桜内梨子(CV.逢田梨香子) from Aqours | ラブライブ!サンシャイン!!(TVアニメ)[第2期] | IM |
2020/10/20 | 4529-12 | RED GEM WINK | 黒澤ルビィ(CV.降幡愛) from Aqours | ラブライブ!サンシャイン!!(TVアニメ)[第2期] | IM |
2020/10/20 | 6843-59 | ファイティンサマーカーニバル | 志麻&センラ(浦島坂田船) | ||
2020/10/20 | 3131-88 | キンカンのうた 2020 | オーイシマサヨシ(大石昌良) | ||
2020/10/20 | 7650-84 | リア充になりたい | まふまふ | ||
2020/10/21 | 4827-35 | 水曜日の約束 -another story- feat. 成海聖奈(CV:雨宮天) | HoneyWorks/雨宮天 | [GAME]HoneyWorks Premium Live | OP |
2020/10/21 | 6836-84 | 突破口 | SUPER BEAVER | ハイキュー!! TO THE TOP 第2クール | OP |
2020/10/21 | 4527-97 | リテラチュア | 上田麗奈 | 魔女の旅々 | OP |
Tweet |