▶ 該当する楽曲が 35 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2020/11/16 | 4766-12 | 再会(produced by Ayase) | LiSA×Uru | ||
2020/11/17 | 5298-13 | 気高き魂 | Satsy | ぱちんこウルトラセブン超乱舞(パチンコ) | IS |
2020/11/17 | 5244-34 | Vermilion | 安納なお | ぱちんこウルトラセブン超乱舞(パチンコ) | IS |
2020/11/17 | 6979-39 | HALLOWEEN PARTY -プペル Ver.- | HYDE | 映画 えんとつ町のプペル | OP |
2020/11/17 | 4529-82 | ヤサシイセカイ | 田所あずさ | 神達に拾われた男 | OP |
2020/11/17 | 1459-80 | SticK Out | KOTOKO | キングスレイド 意志を継ぐものたち | ED1 |
2020/11/17 | 1163-34 | 向こうへ | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | [GAME]荒野行動 | TM |
2020/11/17 | 4529-84 | Are you with me? | JAZZ-ON!(智川翔琉(CV:石井真)/行田光牙(CV:大河元気)) | JAZZ-ON! | IM |
2020/11/17 | 4529-83 | way to go | JAZZ-ON!(堂嶌燎(CV:深町寿成)/神条優貴(CV:米内佑希)) | JAZZ-ON! | IM |
2020/11/17 | 4529-85 | Light away! 星屑旅団JAZZアレンジバージョン | JAZZ-ON!(鳴海ロラン(CV:古川慎)/影山新(CV:伊東健人)) | JAZZ-ON! | IM |
2020/11/17 | 7472-38 | Necromantic | 暁Records | [GAME]東方神霊廟~Ten Desires.<Win> | IS |
2020/11/17 | 7472-37 | KARMANATIONS | 暁Records | 蓬莱人形~Dolls in Pseudo Paradise(同人音楽CD) | IM |
2020/11/17 | 4529-79 | 虹色Passions! | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[上原歩夢(大西亜玖璃)/中須かすみ(相良茉優)/桜坂しずく(前田佳織里)/朝香果林(久保田未夢)/宮下愛(村上奈津実)/近江彼方(鬼頭明里)/優木せつ菜(楠木ともり)/エマ・ヴェルデ(指出毬亜)/天王寺璃奈(田中ちえ美)] | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | OP |
2020/11/17 | 4529-78 | Sweet Eyes | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[上原歩夢(大西亜玖璃)/中須かすみ(相良茉優)/桜坂しずく(前田佳織里)/朝香果林(久保田未夢)/宮下愛(村上奈津実)/近江彼方(鬼頭明里)/優木せつ菜(楠木ともり)/エマ・ヴェルデ(指出毬亜)/天王寺璃奈(田中ちえ美)] | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | IM |
2020/11/17 | 5298-14 | ONEWAY | 安達勇人 | ||
2020/11/17 | 5298-25 | Original Color Girls!!!! | えのぐ | VTuber | |
2020/11/17 | 5298-26 | Dreamin' World | えのぐ | VTuber | |
2020/11/17 | 5298-03 | キラメキ居残り大戦争 | 森羅万象(Vocal:あやぽんず*/あよ) | ||
2020/11/17 | 1163-26 | 四季 | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-27 | STRIKE the PRISON!! | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-28 | ストロベリー・レボリューション | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-29 | Trick or Prince | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-30 | Night of Fantastic | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-31 | ハジメテキミと | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-32 | Feel Free! | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-33 | Prince | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 5298-12 | Very | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2020/11/17 | 1163-35 | レベリング | さとみ×ころん(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2020/11/17 | 1163-36 | スピール | ななもり。×ジェル(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2020/11/17 | 1163-37 | ドラマチックのアンチ | ななもり。×ジェル×さとみ(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2020/11/17 | 1163-38 | エンキョリクライ。 | 莉犬×るぅと(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2020/11/17 | 1163-39 | じゃむじゃむシグナル | 莉犬×るぅと×ころん(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2020/11/17 | 7650-98 | ひともどき | まふまふ | ||
2020/11/17 | 7650-95 | 百鬼夜行 | まふまふ | ||
2020/11/18 | 4529-81 | もっと高く | 鈴木愛奈 | いわかける! -Sport Climbing Girls- | OP |
Tweet |