▶ 該当する楽曲が 22 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2018/02/01 | 699815 | アイカツメロディ! | わか from STAR☆ANIS&るか・せな from AIKATSU☆STARS! | [GAME]アイカツ!フォトonステージ!! | IS |
2018/02/01 | 699814 | Jewel Star Friendship☆ | るか・ななせ・かな・みほ from AIKATSU☆STARS! | [GAME]アイカツ!フォトonステージ!! | IS |
2018/02/01 | 425651 | シャリラ! | 岡本未夕(高木美佑) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425648 | Dice of Life! | 七瀬佳乃(青山吉能) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425649 | ドラマチックを君と | 久海菜々美(山下七海) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425645 | Party!Party! | 林田藍里(永野愛理) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425650 | プライド | 菊間夏夜(奥野香耶) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425646 | ぽんとPUSH!もっとSMILE! | 片山実波(田中美海) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 425647 | ユメ、まっすぐ。 | 島田真夢(吉岡茉祐) | Wake Up, Girls! 新章 | IM |
2018/02/01 | 699538 | エンジェルウインク | 照橋心美(CV:茅野愛衣) | 斉木楠雄のΨ難 | IS |
2018/02/01 | 699539 | ブラッディ・ムーン | 海藤瞬(CV:島崎信長) | 斉木楠雄のΨ難 | IS |
2018/02/01 | 697270 | Dino Dance! | Yeo Hee | 獣電戦隊キョウリュウジャーブレイブ(Web特撮) | ED |
2018/02/01 | 425017 | Endless Journey | チト(CV:水瀬いのり)/ユーリ(CV:久保ユリカ) | 少女終末旅行 | IM |
2018/02/01 | 423678 | エンブレム | ARCAREAFACT | [GAME]SHOW BY ROCK!! | IS |
2018/02/01 | 426065 | 栄光のダイヤモンド | 八月のシンデレラナイン(ハチナイ)[有原翼(CV.西田望見)/野崎夕姫(CV.南早紀)/東雲龍(CV.近藤玲奈)/河北智恵(CV.井上ほの花)] | [GAME]八月のシンデレラナイン | OP2 |
2018/02/01 | 426064 | 八月のメモリー | 八月のシンデレラナイン(ハチナイ)[有原翼(CV.西田望見)/野崎夕姫(CV.南早紀)/東雲龍(CV.近藤玲奈)/河北智恵(CV.井上ほの花)] | [GAME]八月のシンデレラナイン | IM |
2018/02/01 | 425018 | ハイビスカス | 桐原アトム(CV.増田俊樹)/牧島シャイ(CV.豊永利行)/仲真テルマ(CV.染谷俊之) | MARGINAL#4 | IM |
2018/02/01 | 424997 | ようこそ!イコラブ沼 | =LOVE(イコールラブ) | ||
2018/02/01 | 424993 | このiは虚数 | ClariS | ||
2018/02/01 | 423796 | 重ねたその手のように | May'n | ||
2018/02/01 | 425549 | ミリオン/ワンズ | じん×kemu feat. 初音ミク | VOCALOID | |
2018/02/01 | 425020 | Shall we dance? | 足太ぺんた |
Tweet |