▶ 該当する楽曲が 11 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2019/11/14 | 715928 | Gate of the Abyss<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd Tour “Double Star!”-ver.RISE><LIVE映像> | [UNDEAD]朔間零(CV.増田俊樹)/乙狩アドニス(CV.羽多野渉)/大神晃牙(CV.小野友樹)/羽風薫(CV.細貝圭) | [GAME]あんさんぶるスターズ! | IM |
2019/11/14 | 715927 | Silent Oath<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd Tour “Double Star!”-ver.RISE><LIVE映像> | [Knights]月永レオ(CV.浅沼晋太郎)/朔間凛月(CV.山下大輝)/鳴上嵐(CV.北村諒)/瀬名泉(CV.伊藤マサミ)/朱桜司(CV.土田玲央) | [GAME]あんさんぶるスターズ! | IM |
2019/11/21 | 444627 | Girl meets Wonder | 箱崎星梨花(CV.麻倉もも)/周防桃子(CV.渡部恵子)/徳川まつり(CV.諏訪彩花)/我那覇響(CV.沼倉愛美)/永吉昴(CV.斉藤佑圭) | [GAME]THE IDOLM@STER MILLION LIVE! THEATER DAYS | IS |
2019/11/21 | 444630 | リライズ | スピラ・スピカ | ガンダムビルドダイバーズRe:RISE | OP |
2019/11/21 | 444446 | LET IT BE | じょん | 劇場版SOARA LET IT BE -君が君らしくあるように-(実写) | TM |
2019/11/21 | 444450 | いにしえ、蒼き空 | 久慈川悠人(長谷川芳明) | VAZZROCKシリーズ | IM |
2019/11/21 | 444449 | 閃光、花火。 | 久慈川悠人(長谷川芳明)&築一紗(山中真尋) | VAZZROCKシリーズ | IM |
2019/11/21 | 444628 | 生まれる願い | ウタ・アリィ | フルーツバスケット(2019) | IS |
2019/11/21 | 444625 | モゲ太のうた | モゲ太(cv:小桜エツコ) | フルーツバスケット(2019) | IS |
2019/11/21 | 444631 | KOKORO Magic “A to Z” | Aqours(高海千歌(CV.伊波杏樹)/桜内梨子(CV.逢田梨香子)/松浦果南(CV.諏訪ななか)/黒澤ダイヤ(CV.小宮有紗)/渡辺曜(CV.斉藤朱夏)/津島善子(CV.小林愛香)/国木田花丸(CV.高槻かなこ)/小原鞠莉(CV.鈴木愛奈)/黒澤ルビィ(CV.降幡愛)) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2019/11/21 | 444629 | Wake up, Challenger!! | Aqours(高海千歌(CV.伊波杏樹)/桜内梨子(CV.逢田梨香子)/松浦果南(CV.諏訪ななか)/黒澤ダイヤ(CV.小宮有紗)/渡辺曜(CV.斉藤朱夏)/津島善子(CV.小林愛香)/国木田花丸(CV.高槻かなこ)/小原鞠莉(CV.鈴木愛奈)/黒澤ルビィ(CV.降幡愛)) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IM |
Tweet |