|
▶ 該当する楽曲が 19 曲ありました。 |
| 配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
| 2026/09/18 | 664204 | Night Bloom | TRIGGER[九条天(CV.斉藤壮馬)/八乙女楽(CV.羽多野渉)/十龍之介(CV.佐藤拓也)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IM |
| 2026/09/18 | 664199 | Embers glow | 風野灯織(CV.近藤玲奈) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664197 | 恋するクオリア | 月岡恋鐘(CV.礒部花凜) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664196 | 正解な不正解 | 田中摩美々(CV.菅沼千紗) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664228 | 月とネオンと薄紅と | 杜野凛世(CV.丸岡和佳奈) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664198 | Take Ur Time | 八宮めぐる(CV.峯田茉優) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664239 | ハグルマヒマワリ | 小宮果穂(CV.河野ひより) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664200 | MAGICAL FOREST | 櫻木真乃(CV.関根瞳) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 664195 | Lights on me | 白瀬咲耶(CV.八巻アンナ) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
| 2026/09/18 | 331209 | Amore<ガイドボーカル入り> | ReoNa | きみが死ぬまで恋をしたい | OP |
| 2026/09/18 | 719159 | 拍動<本人映像> | 水樹奈々 | #コンパス2.0 戦闘摂理解析システム | OP |
| 2026/09/18 | 664499 | クッド・ハヴ・ビーン・ミー | アイナ・ジ・エンド(BiSH)[ポーシャ] | SING/シング:ネクストステージ[映画] | IS |
| 2026/09/18 | 664500 | スタック・イン・ア・モーメント | 長澤まさみ[アッシュ] | SING/シング:ネクストステージ[映画] | IS |
| 2026/09/18 | 664498 | ブレイク・フリー | 坂本真綾[ロジータ]&斎藤司(トレンディエンジェル)[グンター] | SING/シング:ネクストステージ[映画] | IS |
| 2026/09/18 | 664609 | 誓いはキュンと。 | HoneyWorks feat. 鈴木愛理 | 逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件 | OP |
| 2026/09/18 | 663944 | NARESOME SYNDICATE | SperanzA(北門倫毘沙 CV.小野大輔/金城剛士 CV.豊永利行/阿修悠太 CV.花江夏樹/愛染健十 CV.加藤和樹/増長和南 CV.上村祐翔) | B-PROJECT | IM |
| 2026/09/18 | 664494 | Hero too -10th Anniversary ver.- | ERI Starring Myka Morton | 僕のヒーローアカデミア 特別短編アニメ I am a hero too | ED |
| 2026/09/18 | 719161 | CRIMSON BULLET<本人映像> | 水樹奈々 | 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | OP |
| 2026/09/18 | 663942 | メロサピエンス | FouRTe Project | VTuber | |
| Tweet |