▶ 該当する楽曲が 9 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2023/10/13 | 6275-98 | 月光浴 | ヨルシカ | 大雪海のカイナ ほしのけんじゃ[映画] | TM |
2023/10/18 | 4779-32 | 涙くん、今日もおはようっ | ano(あの) | [GAME]Tamagotchi Uni | CF |
2023/10/18 | 4779-50 | ゴーストダイブ | ポルカドットスティングレイ | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/10/18 | 4873-43 | 1999 | Michael Kaneko | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/10/18 | 5523-99 | LEVEL UP! | Matt Cab & BBY NABE & Charlu | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/10/20 | 8838-78 | One and Only | ENHYPEN | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/10/22 | 2421-87 | プラネタリア | フジファブリック | 新しい上司はど天然 | OP |
2023/10/22 | 6276-07 | UP TO ME! | Little Glee Monster | 七つの大罪 黙示録の四騎士 | OP1 |
2023/10/22 | 6276-06 | るろうの形代 | 菅田将暉×東京スカパラダイスオーケストラ | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-(2023) | OP2 |
Tweet |