▶ 作品名「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」のカラオケ配信状況 (全 36 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
OP1 | O2~オー・ツー~ | 27676 | 7308-34 | B2645-11 | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~<アニメカラオケ> | c701015 | ― | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~[良音] | ― | g7308-40 | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~<PREMIUM SOUND> | ― | ― | u1264511 | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~<本人映像> | c900060 | ― | U6818-88 | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~<ガイドボーカル入り> | w189434 | ― | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~(TVサイズ) | ― | s6608-26 | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
OP1 | O2~オー・ツー~[FLOW Ver.] | m613352 | ― | ― | |
FLOW | |||||
OP2 | WORLD END | 27847 | 7436-30 | B2205-73 | |
FLOW | |||||
OP2 | WORLD END<アニメカラオケ> | c701017 | ― | ― | |
FLOW | |||||
OP2 | WORLD END<ガイドボーカル入り> | w189511 | ― | ― | |
FLOW | |||||
OP2 | WORLD END -CODE GEASS Opening Mix- | h175075 | s6613-36 | ― | |
FLOW | |||||
ED1 | シアワセネイロ | 27793 | G7308-47 | B2645-17 | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
ED1 | シアワセネイロ<アニメカラオケ> | c701018 | ― | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
ED1 | シアワセネイロ(生音) | ― | g7308-02 | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
ED1 | シアワセネイロ<ガイドボーカル入り> | w189468 | ― | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
ED1 | シアワセネイロ(TVサイズ) | ― | s6608-27 | ― | |
ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | |||||
ED2 | わが臈たし悪の華 | h174589 | G7423-85 | B6145-03 | |
ALI PROJECT | |||||
ED2 | わが﨟たし悪の華<アニメカラオケ> | c701016 | ― | ― | |
ALI PROJECT | |||||
ED2 | わが臈たし悪の華<ガイドボーカル入り> | w189604 | ― | ― | |
ALI PROJECT | |||||
ED2 | わが臈たし悪の華(TVサイズ) | ― | s7352-55 | ― | |
ALI PROJECT | |||||
IS | Continued Story | h176746 | g3275-59 | ― | |
Hitomi | |||||
IS | Sensibility | ― | g3286-57 | ― | |
Hitomi | |||||
IS | 僕は、鳥になる。 | h176744 | g3275-60 | ― | |
Hitomi | |||||
IS | Lullaby of M | ― | g3286-54 | ― | |
Hitomi | |||||
IM | アラベスク | h175749 | g3267-49 | U6157-93 | |
ロロ(水島大宙) | |||||
IM | CONNECT | w106879 | g3256-31 | U6157-16 | |
C.C.(ゆかな) | |||||
IM | ティアラの気持ち | f935177 | g3286-78 | U6157-79 | |
ナナリー(名塚佳織) | |||||
IM | 天子的憲法四条 | ― | x3353-80 | ― | |
天子(松元環季) | |||||
IM | 果てしない未来 | f935180 | x3353-38 | U6158-48 | |
カグヤ(かないみか) | |||||
IM | 星夜 | f935179 | x3353-79 | U6158-46 | |
天子(松元環季) | |||||
IM | ままならぬ愛のトリアージュ | ― | x3353-35 | ― | |
ヴィレッタ&扇&ジェレミア(渡辺明乃&真殿光昭&成田剣) | |||||
IM | Reason | f935178 | x3311-99 | U6158-42 | |
ジノ×星刻(保志総一朗×緑川光) | |||||
IM | REGENERATION | h176462 | g3272-93 | U6157-17 | |
ルルーシュ(福山潤) | |||||
IM | ロンリーロード 玉城! | ― | x3353-55 | ― | |
玉城内務掃拭賛助官黄金兄弟岩石回転楽団(田中一成てゆうか道頓堀ダイバーズ) | |||||
IM | One More Chance | h177085 | g3275-65 | U6157-18 | |
カレン(小清水亜美) |
Tweet |