▶ 作品名「幻想魔伝・最遊記」のカラオケ配信状況 (全 39 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
OP1 | FOR REAL | 24397 | 6289-02 | 6007-10 | |
徳山秀典 | |||||
OP1 | FOR REAL(あにそんボーカル)(歌唱:小林竜之)(生音) | ― | s6289-05 | ― | |
小林竜之(あにそんボーカルVer.) | |||||
OP2 | STILL TIME | 26361 | 6289-03 | 6005-93 | |
徳山秀典 | |||||
ED1 | Tightrope | H34137 | ― | U2043-44 | |
CHARCOAL FILTER | |||||
ED1 | Tightrope(Album Version) | f941555 | G6882-30 | U2043-29 | |
CHARCOAL FILTER | |||||
ED2 | Alone | 26784 | 6043-06 | 3890-06 | |
下川みくに | |||||
ED2 | Alone(生音) | ― | ― | n7876-49 | |
下川みくに | |||||
IS | open up your mind | H35051 | ― | U6029-08 | |
mirai | |||||
IM | I can fly. | h132541 | g2019-65 | U6118-78 | |
保志総一朗 | |||||
IM | infinity | H60907 | x3483-31 | B6018-16 | |
保志総一朗 | |||||
IM | GAME | H53556 | x3481-75 | U6105-35 | |
関俊彦 | |||||
IM | Go to the west | f949095 | x3481-85 | U6118-93 | |
保志総一朗/関俊彦/平田広明 | |||||
IM | Calling my SOUL | h125109 | a6262-93 | ― | |
江沼学(Manabu Enuma) | |||||
IM | The way to Paradise | ― | g2019-77 | ― | |
関俊彦/保志総一朗/平田広明 | |||||
IM | The way to Paradise | w104388 | x3483-39 | U6118-95 | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | The clouds break. | h133225 | a4510-32 | U6118-88 | |
関俊彦 | |||||
IM | See the Sun | ― | a6265-06 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama)/江沼学(Manabu Enuma)/上野浩司(Koji Ueno)/練木亮輔(Ryosuke Neriki) | |||||
IM | Shiny on light | h125225 | a6262-98 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | Junk Boys | f923361 | g1959-63 | U6118-94 | |
関俊彦/保志総一朗/平田広明 | |||||
IM | shangri-La | f923364 | g2019-62 | u6118-87 | |
関俊彦 | |||||
IM | Shooting Star | ― | a6262-96 | ― | |
練木亮輔(Ryosuke Neriki) | |||||
IM | stiff breeze | f923365 | g2862-06 | U6118-86 | |
草尾毅 | |||||
IM | Touch | f923363 | g2019-67 | U6118-97 | |
森川智之 | |||||
IM | TAPESTRY | ― | a6262-92 | ― | |
上野浩司(Koji Ueno) | |||||
IM | TREASURE | h133227 | x3481-81 | U6118-91 | |
関俊彦/保志総一朗 | |||||
IM | bad friends | h133217 | x3481-77 | U6118-89 | |
関俊彦/平田広明 | |||||
IM | Bunny doll | w103906 | a6262-94 | ― | |
江沼学(Manabu Enuma) | |||||
IM | Bitter fruits | ― | a6262-97 | ― | |
練木亮輔(Ryosuke Neriki) | |||||
IM | Believe in | ― | a6262-99 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | Fortuneteller | ― | a6265-03 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | Freedom | ― | x3481-82 | ― | |
関俊彦/保志総一朗/平田広明 | |||||
IM | Freedom | H38793 | ― | U2974-29 | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | From way before | ― | a5233-32 | ― | |
Laynah | |||||
IM | blow winds | f923362 | x3481-80 | U6118-90 | |
関俊彦/保志総一朗/平田広明 | |||||
IM | Hold the light | ― | a6265-04 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | rebirth | w110392 | x3483-30 | U6118-65 | |
平田広明 | |||||
IM | Looking for the world | ― | a6265-05 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) | |||||
IM | Red criminal | ― | a6262-95 | ― | |
江沼学(Manabu Enuma) | |||||
IM | LET ME BE | ― | a6265-42 | ― | |
野見山正貴(Masaki Nomiyama) |
Tweet |