| ▶ 作品名「美少女戦士セーラームーンR[映画]」のカラオケ配信状況 (全 5 曲) | |||||
| 曲名 / 歌手名 | JOY SOUND  | 
	DAM | UGA | 詳細 | |
| ED | Moon Revenge | 8700 | 3649-02 | 6004-10 | |
| セーラー戦士(三石琴乃/久川綾/富沢美智恵/篠原恵美/深見梨加) | |||||
| ED | Moon Revenge | f502395 | 5825-01 | ― | |
| プリティキャスト | |||||
| ED | Moon Revenge(生音) | ― | ― | n7862-98 | |
| セーラー戦士(三石琴乃/久川綾/富沢美智恵/篠原恵美/深見梨加) | |||||
| ED | Moon Revenge[ももいろクローバーZ Ver.] | h313702 | x7080-40 | U4597-13 | |
| ももいろクローバーZ | |||||
| ED | Moon Revenge(from「美少女戦士セーラームーン THE 25TH ANNIVERSARY MEMORIAL TRIBUTE」) | f430290 | ― | ― | |
| BiSH | |||||
| Tweet |