▶ 作品名「[GAME]プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のカラオケ配信状況 (全 98 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
TM | セカイ | f486012 | s7651-61 | ― | |
DECO*27×堀江晶太(kemu)(Vocal:初音ミク) | |||||
TM | 群青讃歌 | f493085 | v6955-98 | n4847-68 | |
Eve | |||||
TM | 群青讃歌<本人映像> | m716751 | ― | ― | |
Eve | |||||
TM | Journey | f611201 | s7656-26 | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
TM | Journey<本人映像> | m717186 | ― | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | アイデンティティ | f496742 | s7655-48 | ― | |
Kanaria(Vocal:GUMI/初音ミク) | |||||
IS | アイドル新鋭隊 | f487103 | s7651-35 | ― | |
Mitchie M feat. 初音ミク/鏡音リン/巡音ルカ/MEIKO | |||||
IS | アイドル新鋭隊 | f499126 | ― | ― | |
MORE MORE JUMP![花里みのり(CV.小倉唯)/桐谷遥(CV.吉岡茉祐)/桃井愛莉(CV.降幡愛)/日野森雫(CV.本泉莉奈)] | |||||
IS | アイドル新鋭隊(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805823 | ― | ― | |
花里みのり(CV.小倉唯)/桐谷遥(CV.吉岡茉祐)/桃井愛莉(CV.降幡愛)/日野森雫(CV.本泉莉奈)/初音ミク | |||||
IS | Iなんです | f613038 | v7657-16 | ― | |
れるりり feat. 初音ミク | |||||
IS | アイノマテリアル | f612004 | ― | ― | |
MORE MORE JUMP![花里みのり(CV.小倉唯)/桐谷遥(CV.吉岡茉祐)/桃井愛莉(CV.降幡愛)/日野森雫(CV.本泉莉奈)] | |||||
IS | Awake Now | f498705 | s7655-99 | ― | |
雄之助(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | AMARA(大未来電脳) | f612248 | s7657-04 | ― | |
sasakure.UK(Vocal:初音ミク/KAITO) | |||||
IS | 「1」 | m496765 | s7653-71 | ― | |
164 feat. 巡音ルカ | |||||
IS | イフ[セルフカバー Ver.] | f610300 | v1356-58 | ― | |
月詠み | |||||
IS | 泡沫未来 | m493709 | ― | ― | |
加賀(ネギシャワーP) feat. 初音ミク | |||||
IS | 虚ろを扇ぐ | f611746 | v5358-10 | ― | |
獅子志司(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 虚ろを扇ぐ<本人映像> | f811963 | ― | ― | |
獅子志司(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 限りなく灰色へ | f489949 | x7654-68 | ― | |
すりぃ feat. 鏡音レン | |||||
IS | 限りなく灰色へ<本人映像> | m716736 | ― | ― | |
すりぃ feat. 鏡音レン | |||||
IS | 仮死化 | f614542 | ― | ― | |
遼遼(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | カナデトモスソラ | f612018 | ― | ― | |
25時、ナイトコードで。[宵崎奏(CV:楠木ともり)/朝比奈まふゆ(CV:田辺留依)/東雲絵名(CV:鈴木みのり)/暁山瑞希(CV:佐藤日向)] | |||||
IS | Color of Drops | m492687 | s7651-84 | ― | |
40mP feat. 初音ミク | |||||
IS | 君色マリンスノウ | m496634 | s7655-36 | ― | |
カルロス袴田(サイゼP)(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 悔やむと書いてミライ(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805821 | ― | ― | |
宵崎奏(CV.楠木ともり)/朝比奈まふゆ(CV.田辺留依)/東雲絵名(CV.鈴木みのり)/暁山瑞希(CV.佐藤日向)/初音ミク | |||||
IS | Glory Steady Go! | m493706 | v7653-97 | ― | |
キノシタ feat. 初音ミク | |||||
IS | 月光 | f499612 | v1330-91 | ― | |
キタニタツヤ × はるまきごはん(Vocal:初音ミク/鏡音リン) | |||||
IS | コスモスパイス | m496809 | s7655-69 | ― | |
ピノキオピー(Vocal:鏡音リン/鏡音レン/初音ミク) | |||||
IS | 再生 | f612014 | ― | ― | |
25時、ナイトコードで。[宵崎奏(CV:楠木ともり)/朝比奈まふゆ(CV:田辺留依)/東雲絵名(CV:鈴木みのり)/暁山瑞希(CV:佐藤日向)] | |||||
IS | 再生 | ― | s7656-41 | ― | |
ピコン(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | サラマンダー | f495904 | s7654-77 | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | サラマンダー<本人映像> | m716968 | ― | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | サラマンダー(TAKU INOUE 3-Minutes Remix) | f610850 | s7657-03 | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | しっくおぶはうす! | m496535 | s7655-21 | ― | |
オゾン feat. 鏡音リン&鏡音レン | |||||
IS | シネマ | c490726 | s7652-21 | n6272-95 | |
Ayase feat. 初音ミク | |||||
IS | シネマ<本人映像> | m716743 | ― | ― | |
Ayase feat. 初音ミク | |||||
IS | シネマ[セルフカバー Ver.] | ― | x1367-66 | ― | |
Ayase | |||||
IS | ジャックポットサッドガール | f488158 | v7651-25 | ― | |
syudou(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | ショウタイム・ルーラー | m496953 | s7655-08 | ― | |
カラスヤサボウ(Vocal:鏡音レン) | |||||
IS | STAGE OF SEKAI | f497916 | ― | ― | |
はりーP feat. 初音ミク | |||||
IS | ステラ | f499127 | s7652-69 | ― | |
じん(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | セカイ(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805861 | ― | ― | |
星乃一歌(CV.野口瑠璃子)/天馬司(CV.廣瀨大介)/宵崎奏(CV.楠木ともり)/初音ミク | |||||
IS | セカイはまだ始まってすらいない | f491984 | s7651-47 | ― | |
ピノキオピー(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | セカイはまだ始まってすらいない - LOVE remix - | m494232 | ― | ― | |
ピノキオピー(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | セカイはまだ始まってすらいない(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805859 | ― | ― | |
天馬司(CV.廣瀨大介)/鳳えむ(CV.木野日菜)/草薙寧々(CV.Machico)/神代類(CV.土岐隼一)/初音ミク | |||||
IS | そうだった!! | m493714 | s7654-36 | ― | |
タケノコ少年 feat. 初音ミク | |||||
IS | てらてら | f610354 | s7656-42 | ― | |
和田たけあき(Vocal:音街ウナ) | |||||
IS | 天使のクローバー | m493120 | s7652-48 | ― | |
DIVELA feat. 鏡音リン | |||||
IS | 徳川カップヌードル禁止令 | f499613 | s7656-55 | ― | |
草薙寧々 & ネネロボ × ミクダヨー & 鏡音レン & KAITO | |||||
IS | DREAM PLACE | f612912 | ― | ― | |
EasyPop feat. 巡音ルカ/初音ミク/鏡音リン | |||||
IS | トリコロージュ | f497299 | s7654-79 | ― | |
煮ル果実(Vocal:25時、ナイトコードで。[宵崎奏(CV:楠木ともり)/朝比奈まふゆ(CV:田辺留依)/東雲絵名(CV:鈴木みのり)/暁山瑞希(CV:佐藤日向)]×初音ミク) | |||||
IS | トリコロージュ<本人映像> | m717201 | ― | ― | |
煮ル果実(Vocal:25時、ナイトコードで。[宵崎奏(CV:楠木ともり)/朝比奈まふゆ(CV:田辺留依)/東雲絵名(CV:鈴木みのり)/暁山瑞希(CV:佐藤日向)]×初音ミク) | |||||
IS | どんな結末がお望みだい?[セルフカバー Ver.] | f611856 | v5428-46 | ― | |
ツユ | |||||
IS | どんな結末がお望みだい?[セルフカバー Ver.]<本人映像> | f812142 | ― | ― | |
ツユ | |||||
IS | needLe | c486547 | s7651-70 | ― | |
DECO*27(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | needLe(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805860 | ― | ― | |
星乃一歌(CV.野口瑠璃子)/天馬咲希(CV.礒部花凜)/望月穂波(CV.上田麗奈)/日野森志歩(CV.中島由貴)/初音ミク | |||||
IS | ニジイロストーリーズ | f499125 | ― | ― | |
OSTER project | |||||
IS | ニジイロストーリーズ(VOCALOID ver.) | m498768 | ― | ― | |
OSTER project(Vocal:初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/KAITO/MEIKO) | |||||
IS | にっこり^^調査隊のテーマ | m496569 | s7655-39 | ― | |
じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) feat. 鏡音リン/鏡音レン | |||||
IS | にっこり^^調査隊のテーマ<本人映像> | m717092 | ― | ― | |
じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) feat. 鏡音リン/鏡音レン | |||||
IS | ノマド | f497232 | x7655-58 | ― | |
バルーン(Vocal:flower) | |||||
IS | ノマド(self cover) | f499695 | ― | ― | |
須田景凪(バルーン) | |||||
IS | バグ | f499761 | s7656-23 | ― | |
かいりきベア(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | バグ<本人映像> | m717209 | ― | ― | |
かいりきベア(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 88☆彡 | f498105 | s7655-80 | ― | |
まらしぃ×堀江晶太(kemu)(Vocal:初音ミク/KAITO) | |||||
IS | 88☆彡<本人映像> | m717152 | ― | ― | |
まらしぃ×堀江晶太(kemu)(Vocal:初音ミク/KAITO) | |||||
IS | パラソルサイダー | f611027 | s7656-51 | ― | |
ナナホシ管弦楽団(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 霽れを待つ | f489757 | s7651-63 | ― | |
Orangestar feat. 初音ミク | |||||
IS | Peaky Peaky | f497814 | ― | ― | |
みきとP feat. 初音ミク/鏡音リン | |||||
IS | Beat Eater | f612017 | ― | ― | |
Vivid BAD SQUAD[小豆沢こはね(CV.秋奈)/白石杏(CV.鷲見友美ジェナ)/東雲彰人(CV.今井文也)/青柳冬弥(CV.伊東健人)] | |||||
IS | Beat Eater | ― | s7655-49 | ― | |
ポリスピカデリー(Vocal:初音ミク) | |||||
IS | 陽だまりのセツナ | m615753 (3/29~) |
― | ― | |
赤乃わい(Vocal:初音ミク/巡音ルカ) | |||||
IS | Forward | f488765 | s7652-70 | ― | |
R Sound Design feat. 初音ミク | |||||
IS | Flyway | m615068 | ― | ― | |
halyosy feat. 鏡音レン/KAITO | |||||
IS | Flyer! | f613515 | s7655-44 | ― | |
Chinozo(Vocal:flower) | |||||
IS | Brand New Day | m496570 | s7655-20 | ― | |
irucaice(いるかアイス) feat. 初音ミク | |||||
IS | フロート・プランナー | ― | s7657-58 | ― | |
Heavenz feat. 鏡音リン | |||||
IS | フロムトーキョー | f612011 | ― | ― | |
Leo/need[星乃一歌(CV.野口瑠璃子)/望月穂波(CV.上田麗奈)/日野森志歩(CV.中島由貴)] | |||||
IS | 星空のメロディー | f499656 | s7656-20 | ― | |
ぽりふぉ(PolyphonicBranch) feat. 初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/MEIKO/KAITO | |||||
IS | potatoになっていく | c486370 | s7650-93 | n4829-97 | |
Neru(Vocal:鏡音リン/鏡音レン) | |||||
IS | What's up? Pop! | f614481 | s7657-59 | ― | |
Capchii feat. 初音ミク | |||||
IS | マシンガンポエムドール | f613711 | s7655-50 | ― | |
cosMo@暴走P feat.初音ミク | |||||
IS | 未完成讃歌 | f610579 | s7656-50 | ― | |
しゃいと feat. 初音ミク | |||||
IS | メタモリボン | m497953 | s7655-51 | ― | |
emon feat. 鏡音リン | |||||
IS | ヤミナベ!!!! | ― | s7657-23 | ― | |
cosMo@暴走P feat. 初音ミク | |||||
IS | ラストスコア | m496532 | s7655-52 | ― | |
せきこみごはん feat. 初音ミク | |||||
IS | RAD DOGS | ― | s7652-63 | ― | |
Vivid BAD SQUAD[小豆沢こはね(CV.秋奈)/白石杏(CV.鷲見友美ジェナ)/東雲彰人(CV.今井文也)/青柳冬弥(CV.伊東健人)]×初音ミク | |||||
IS | RAD DOGS feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン | f610507 | v7656-37 | ― | |
八王子P | |||||
IS | 流星のパルス | f612010 | ― | ― | |
Leo/need[星乃一歌(CV.野口瑠璃子)/望月穂波(CV.上田麗奈)/日野森志歩(CV.中島由貴)] | |||||
IS | Ready Steady | f487102 | s7651-28 | ― | |
Giga feat. 初音ミク/鏡音リン/鏡音レン | |||||
IS | Ready Steady(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805822 | ― | ― | |
小豆沢こはね(CV.秋奈)/白石杏(CV.鷲見友美ジェナ)/東雲彰人(CV.今井文也)/青柳冬弥(CV.伊東健人)/初音ミク | |||||
IS | ロウワー | f495285 | s7654-70 | ― | |
ぬゆり feat. flower | |||||
IS | ロウワー<本人映像> | m716927 | ― | ― | |
ぬゆり feat. flower | |||||
IS | ワールドワイドワンダー | m496534 | s7655-34 | ― | |
TOKOTOKO(西沢さんP) feat. 初音ミク | |||||
IS | ワーワーワールド | f487104 | s7651-19 | ― | |
Giga & Mitchie M(Vocal:初音ミク/鏡音リン) | |||||
IS | ワーワーワールド(セカイver.)<アニメカラオケ> | f805824 | ― | ― | |
花里みのり(CV.小倉唯)/小豆沢こはね(CV.秋奈)/初音ミク | |||||
IS | ワンスアポンアドリーム | m496950 | s7655-09 | ― | |
YASUHIRO(康寛)(Vocal:鏡音リン) | |||||
IS | ONESELF | m498519 | ― | ― | |
Twinfield(Vocal:初音ミク) |
Tweet |