▶ 作品名「[GAME]真・三國無双7<PS3>」のカラオケ配信状況 (全 36 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
IM | 嵐が丘 | h723532 | x7015-47 | U2371-82 | |
布袋寅泰 | |||||
IM | I | f425249 | x3699-62 | ― | |
鍾会(会一太郎) | |||||
IM | Eyes on the future | f425212 | v3650-76 | ― | |
魯粛(楠大典) | |||||
IM | Awakening WoLong | f425216 | x3618-51 | ― | |
諸葛亮(小野坂昌也) | |||||
IM | WILL TO FIGHT | f425248 | x3699-57 | ― | |
関銀屏(三上枝織) | |||||
IM | Wake up my soul | f424686 | x3618-50 | ― | |
司馬昭(岸尾だいすけ) | |||||
IM | Endless Glory | f425251 | x3699-56 | ― | |
郭嘉(三宅淳一) | |||||
IM | Endless Sorrow | f502851 | v3650-41 | ― | |
王異(桑島法子) | |||||
IM | Carry on | f425215 | v3650-57 | ― | |
孫権(菅沼久義) | |||||
IM | THE FORERUNNER | f424921 | v3650-44 | ― | |
楽進(伊藤健太郎) | |||||
IM | SOUL TO SOUL | f425255 | x3695-44 | ― | |
司馬師&司馬昭(置鮎龍太郎&岸尾だいすけ) | |||||
IM | Taste of Victory | f425561 | v3747-92 | ― | |
甘寧&凌統(三浦祥朗&松野太紀) | |||||
IM | DEADLY POISON | f425253 | x3699-70 | ― | |
法正(橋詰知久) | |||||
IM | True Power | f425560 | v3747-88 | ― | |
楽進&李典(伊藤健太郎&鳥海浩輔) | |||||
IM | Trust Myself | f424688 | v3651-90 | ― | |
文鴦(小野友樹) | |||||
IM | No way back | f425220 | v3651-45 | ― | |
姜維(菅沼久義) | |||||
IM | Not So Bad | f425214 | v3650-74 | ― | |
凌統(松野太紀) | |||||
IM | Heart of Steel | f424687 | v3650-45 | ― | |
賈充(高橋広樹) | |||||
IM | Heart Beat | f425217 | v3650-46 | ― | |
関興(島崎信長) | |||||
IM | Back to Back | f425218 | v3650-61 | ― | |
張苞(阪口大助) | |||||
IM | BAD INTUITION | f424922 | v3650-73 | ― | |
李典(鳥海浩輔) | |||||
IM | PUNISH YOU | f425254 | x3699-55 | ― | |
王元姫(伊藤かな恵) | |||||
IM | Beautiful Moment | f502853 | v3650-43 | ― | |
郭嘉(三宅淳一) | |||||
IM | FIGHT IT OUT | f425246 | x3695-56 | ― | |
趙雲(小野坂昌也) | |||||
IM | Find My Place | f425219 | v3650-55 | ― | |
徐庶(私市淳) | |||||
IM | FELLOWSHIP-MY DEAR FELLOW- | f425213 | v3650-47 | ― | |
甘寧(三浦祥朗) | |||||
IM | Blaze of Mind | f425211 | x3618-61 | ― | |
陸遜(野島健児) | |||||
IM | Blade of Fate | f424689 | v3650-54 | ― | |
司馬師(置鮎龍太郎) | |||||
IM | PROMISE | f425563 | v3750-13 | ― | |
司馬昭&王元姫(岸尾だいすけ&伊藤かな恵) | |||||
IM | MISSION | f425562 | v3738-77 | ― | |
趙雲&姜維(小野坂昌也&菅沼久義) | |||||
IM | light blue sensation | f502950 | v3651-56 | ― | |
鍾会(会一太郎) | |||||
IM | Live&Learn | f425252 | x3695-47 | ― | |
徐庶(私市淳) | |||||
IM | LAST FOREVER | f424923 | x3618-56 | ― | |
曹丕(神奈延年) | |||||
IM | Red Passion | f425247 | x3695-45 | ― | |
朱然(柿原徹也) | |||||
IM | Like the Wind | f425250 | x3695-50 | ― | |
馬超&馬岱(服巻浩司&龍谷修武) | |||||
IM | REASON TO FIGHT | f425564 | v3750-61 | ― | |
呂布&貂蝉(稲田徹&小松里歌) |
Tweet |