▶ 作品名「陰の実力者になりたくて! 2nd season」のカラオケ配信状況 (全 3 曲) | |||||
曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
OP | grayscale dominator | f621167 | v3134-41 | ― | |
OxT(オクト)(オーイシマサヨシ×Tom-H@ck) | |||||
OP | grayscale dominator<本人映像> | m717609 | ― | ― | |
OxT(オクト)(オーイシマサヨシ×Tom-H@ck) | |||||
ED | Polaris in the Night | ― | v3379-53 | ― | |
シャドウガーデンナンバーズ(CV:長谷川育美/内田真礼/南真由/前川涼子) |
Tweet |