| ▶ 作品名「ゆるキャン△」のカラオケ配信状況 (全 7 曲) | ||||
| 曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | 詳細 | |
| OP | SHINY DAYS | f425879 | x4400-72 | |
| 亜咲花 | ||||
| OP | SHINY DAYS(Animelo Summer Live 2018 “OK!”)<LIVEカラオケ>(生音) | ― | s4460-45 | |
| 亜咲花 | ||||
| OP | SHINY DAYS ~Re:MAKE~<本人映像> | f828213 | ― | |
| 亜咲花 | ||||
| ED | ふゆびより | f425878 | v4400-73 | |
| 佐々木恵梨 | ||||
| IS | ふゆびより(弾きがたりver.) | f434077 | s4441-25 | |
| 佐々木恵梨 | ||||
| IM | Isn't It Fun? | c446552 | s4513-63 | |
| 亜咲花 | ||||
| IM | Easy Life, Easy Curry -カレーメシのうた- | m499463 | v4576-88 | |
| 亜咲花 | ||||
| Tweet |