| ▶ 作品名「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」のカラオケ配信状況 (全 49 曲) | |||||
| 曲名 / 歌手名 | JOY SOUND |
DAM | UGA | 詳細 | |
| OP1 | バトンロード | h696060 | g5980-62 | U6251-11 | |
| KANA-BOON | |||||
| OP1 | バトンロード(生音) | ― | v5980-66 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP1 | バトンロード(プロオケ)(生音) | ― | v5980-65 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP1 | バトンロード(TV Size) | ― | W6049-61 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP2 | OVER | h423567 | g5437-46 | U4722-06 | |
| Little Glee Monster | |||||
| OP2 | OVER~Arena Tour 2018 - juice !!!!! - at YOKOHAMA ARENAより~(まま音 ver.)(生音) | ― | s5437-63 | ― | |
| Little Glee Monster | |||||
| OP2 | OVER(TV Size) | ― | W5455-46 | ― | |
| Little Glee Monster | |||||
| OP3 | It's all in the game | w428988 | x6197-23 | n6258-31 | |
| Qyoto | |||||
| OP4 | Lonely Go! | w434499 | x6181-59 | n6261-12 | |
| Brian the Sun | |||||
| OP4 | Lonely Go!(生音) | ― | v6195-95 | ― | |
| Brian the Sun | |||||
| OP5 | ゴールデンタイム | w439069 | x7048-80 | n4803-34 | |
| フジファブリック | |||||
| OP6 | ティーンエイジドリーム | w444173 | x4730-66 | n6266-73 | |
| miwa | |||||
| OP7 | はじまっていく たかまっていく | w486118 | x2386-42 | n2425-90 | |
| サンボマスター | |||||
| OP8 | BAKU | w488364 | x7239-15 | n4574-73 | |
| いきものがかり | |||||
| OP8 | BAKU(TV Size) | ― | W7239-49 | ― | |
| いきものがかり | |||||
| OP9 | 我武者羅 | w493316 | x4827-49 | n6273-04 | |
| CHiCO with HoneyWorks | |||||
| OP9 | 我武者羅(TV Size) | ― | W4827-90 | ― | |
| CHiCO with HoneyWorks | |||||
| OP10 | GOLD | w496157 | v6613-66 | n6273-97 | |
| FLOW | |||||
| OP10 | GOLD(TV Size) | ― | W6613-80 | ― | |
| FLOW | |||||
| OP11 | きらりらり | c610991 | x6049-36 | n6274-78 | |
| KANA-BOON | |||||
| OP11 | きらりらり(生音) | ― | v6049-42 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP11 | きらりらり(プロオケ)(生音) | ― | a6049-41 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP11 | きらりらり(TV Size) | ― | W6049-60 | ― | |
| KANA-BOON | |||||
| OP12 | 宿縁 | c614729 | x5573-75 | n2675-55 | |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | |||||
| ED1 | ドリーミージャーニー | h695380 | x5043-68 | U6250-57 | |
| the peggies | |||||
| ED2 | サヨナラムーンタウン | h697812 | g6031-62 | U6252-21 | |
| シナリオアート | |||||
| ED3 | 僕は走り続ける | h699964 | x6033-61 | U6253-68 | |
| メロフロート | |||||
| ED4 | デンシンタマシイ | h425781 | x6056-83 | U6255-37 | |
| ゲーム実況者わくわくバンド | |||||
| ED5 | 花鳥風月 | w427953 | g5115-30 | n6257-55 | |
| コアラモード. | |||||
| ED6 | ライカ | h430650 | x5800-94 | n6259-13 | |
| Bird Bear Hare and Fish | |||||
| ED7 | ポラリス | w434959 | x6179-57 | n6262-37 | |
| ヒトリエ | |||||
| ED8 | 強がりLOSER | w435438 | v5179-92 | n6261-63 | |
| ЯeaL | |||||
| ED9 | Ride or Die | w439801 | v6211-92 | n4804-65 | |
| スカイピース | |||||
| ED10 | 未完成な光たち | w440811 | x5203-30 | n6264-53 | |
| 福原遥 | |||||
| ED11 | Wish on | w443195 | x6233-89 | n6266-14 | |
| LONGMAN | |||||
| ED12 | Fireworks | w445301 | v6262-52 | n6267-26 | |
| FlowBack | |||||
| ED13 | Maybe I | w449606 | v6836-32 | n6269-43 | |
| Seven Billion Dots | |||||
| ED14 | セントラル | w487056 | v5242-67 | n4756-50 | |
| 坂口有望 | |||||
| ED15 | Answers | w489358 | v6904-30 | n6271-45 | |
| mol-74 | |||||
| ED16 | キミがいたしるし | w490517 | v5251-80 | n6271-90 | |
| halca | |||||
| ED17 | Who are you? | w492911 | x6975-44 | n6272-93 | |
| PELICAN FANCLUB | |||||
| ED18 | Prologue | w493474 | x1175-24 | n6273-08 | |
| JO1 | |||||
| ED18 | Prologue~2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”~(本人歌唱)<LIVEカラオケ>(生音) | ― | s1175-34 | ― | |
| JO1 | |||||
| ED19 | VOLTAGE | w496004 | v5306-19 | n6273-95 | |
| Anly | |||||
| ED20 | トワイライト・ファズ | c498119 | v1328-32 | n6274-47 | |
| THIS IS JAPAN | |||||
| ED21 | ビボウロク | c610152 | v1337-58 | n4859-45 | |
| Lenny code fiction | |||||
| ED22 | Ladder | f612410 | v5428-98 | ― | |
| Anonymouz | |||||
| ED23 | またね | c614783 | v1270-70 | n6275-13 | |
| ハンブレッダーズ | |||||
| ED23 | またね(TV Size) | ― | W1406-72 | ― | |
| ハンブレッダーズ | |||||
| Tweet |