| 「ポラリス<本人映像>」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | ポラリス<本人映像> | ||||||||||||
| 歌手名 | BLUE ENCOUNT | ||||||||||||
| タイアップ情報 | 僕のヒーローアカデミア[第4期] OP1 | ||||||||||||
| 歌い出し | あの日「守る」と決めた 約束はこの胸に 全てを失うことで 今 救える命があるのなら 喜んで全部をあげよう | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | 僕のヒーローアカデミア | ||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 716296 | 配信済み (2020/06/17~) |
JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 |
― | |||||||||
| DAM | |||||||||||||
| UGA | |||||||||||||
| Tweet |