「ハートトゥハート」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | ハートトゥハート | ||||||||||||
歌手名 | TOKOTOKO(西沢さんP) feat. MAYU | ||||||||||||
タイアップ情報 | VOCALOID | ||||||||||||
歌い出し | Ah 君にとって僕ってなんだって | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 737010 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 7628-04 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 6218-30 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |