「BUCHIKAMACE 徹甲弾!」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | BUCHIKAMACE 徹甲弾! | ||||||||||||
歌手名 | 赤坂衛(小野大輔) | ||||||||||||
タイアップ情報 | ひぐらしのなく頃に解 イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 夕陽に映える正義 鍛え続けた我が身 砂塵を巻き上げて宿る その瞳の奥の光 警視庁 | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | ひぐらしのなく頃に | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 175908 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 3258-93 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 6146-58 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |