「浴槽とネオンテトラ」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 浴槽とネオンテトラ | ||||||||||||
歌手名 | REISAI(Vocal:flower) | ||||||||||||
タイアップ情報 | VOCALOID | ||||||||||||
歌い出し | たとえばきみはさ 僕がいなければ 月と太陽も区別できないでしょう 空っぽの睡眠剤 見ないふりした | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 493666 | 配信済み (2021/11/04~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 |
― | |||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |