「僕が持ってるものなら」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 僕が持ってるものなら | ||||||||||||
歌手名 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]22/7(ナナブンノニジュウニ) 音楽の時間 テーマソング | ||||||||||||
歌い出し | 僕が持ってるものなら 分けてあげられるけど なぜか君が 求めてるものだけ 持ってないんだ 道の上に倒れていた | ||||||||||||
備考欄 | クリスマスイベント「聖なる夜のトラブルギフト」テーマソング | ||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 488981 | 配信済み (2021/02/24~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 5246-66 | 配信済み (2021/02/23~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | 4758-56 | 配信済み (2021/02/24~) |
uga next |
― | |||||||||
Tweet |