「Face My Fears(English Version)」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | Face My Fears(English Version) | ||||||||||||
歌手名 | Hikaru Utada(宇多田ヒカル)&Skrillex | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]KINGDOM HEARTS III 英語版<PS4/Xbox One> OP | ||||||||||||
歌い出し | Breath, should I take a deep? Faith, should I take a leap? Taste, what a bittersweet All my, all my life | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 434679 | 配信済み (2019/01/18~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 6974-11 | 配信済み (2019/01/22~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 4734-15 | 配信済み (2019/01/18~) |
uga next |
― | |||||||||
Tweet |