▶「リザーブ・ザ・リバース!」のカラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | リザーブ・ザ・リバース! | ||||||||||||
歌手名 | ノンシュガー(cv.田中美海/大森日雅/山下七海) | ||||||||||||
タイアップ情報 | アイドルタイム プリパラ イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 甘い夢をささやいて(わい!わい!) 飛んでっちゃうよノンシュガー(Fun!Fun!) ジャンケン・ポンで グッド 決定っ! | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲詳細リンク
|
||||||||
JOYSOUND | 443452 | 配信済み (2019/10/30~) |
JOYSOUND MAX JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 4508-76 | 配信済み (2020/02/18~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
UGA |
Tweet |