「勝利のヒーロー」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 勝利のヒーロー | ||||||||||||
歌手名 | ころん(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||||||||||||
タイアップ情報 | |||||||||||||
歌い出し | 誰かに言われたって 僕たちの物語さ この場所を守って迎えに行くよ 物心がつく前に 勝手に決められた人選 | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 627774 | 配信済み (2024/06/12~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 1241-81 | 配信済み (2024/06/20~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |