「チュク・チュク・チャン」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | チュク・チュク・チャン | ||||||||||||
歌手名 | 山本正之/サカモト児童合唱団 | ||||||||||||
タイアップ情報 | タイムボカン 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | チュクチュクチャン チュクチュクチャン チュクチュク チャンチュチャン… 飛べ飛べ ビュンビュン | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | タイムボカンシリーズ | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 53459 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
|||||||||
DAM | 3314-02 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 2454-63 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |