「ティーンエイジ・ネクラポップ<レコおと>」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | ティーンエイジ・ネクラポップ<レコおと> | ||||||||||||
歌手名 | 石風呂(Vocal:開発コードmiki) | ||||||||||||
タイアップ情報 | VOCALOID | ||||||||||||
歌い出し | 週末、駅、ホーム 人はガヤガヤと 思い思いのしかめっ面で 惜しくも乗り過ごし 辛くもやり | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 665143 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | 7902-72 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |