「Face My Fears(Japanese Version)」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | Face My Fears(Japanese Version) | ||||||||||||
歌手名 | 宇多田ヒカル&Skrillex | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]KINGDOM HEARTS III<PS4/Xbox One> OP | ||||||||||||
歌い出し | ねえ どれくらい ねえ 笑えばいい 今伝えたいこと よそに Let me face, let me face Let me face my fears | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 434496 | 配信済み (2019/01/18~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 6974-09 | 配信済み (2019/01/22~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 4734-03 | 配信済み (2019/01/18~) |
uga next |
― | |||||||||
Tweet |