「ヒトトキトキメキ」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | ヒトトキトキメキ | ||||||||||||
歌手名 | 十時愛梨(CV原田ひとみ) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 毎日に照らされて 暑い毛布をひるがえす 大きなあくびして 魔法がかかる様な時間がほら始まるわ | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 437113 | 配信済み (2019/02/28~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 4460-81 | 配信済み (2019/03/19~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |