「ハイストイック⇔ν:age.」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | ハイストイック⇔ν:age. | ||||||||||||
歌手名 | utml(Vocal:初音ミク/GUMI) | ||||||||||||
タイアップ情報 | VOCALOID | ||||||||||||
歌い出し | 願いを馳せる 少年少女 大志うねり上げ 妄想, 逆相テロリスト 手あげシャシャれ スベリ台 | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 726388 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | 6213-21 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |