「MOON PRIDE」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | MOON PRIDE | ||||||||||||
歌手名 | ももいろクローバーZ | ||||||||||||
タイアップ情報 | 美少女戦士セーラームーンCrystal(Webアニメ) OP | ||||||||||||
歌い出し | Moon Pride あなたの力になりたい 涙は頬をつたい 瞳は紅く燃える 稲妻のように激しく | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 119664 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 7080-38 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
|||||||||
UGA | 4597-15 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |