「うまぴょい伝説」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | うまぴょい伝説 | ||||||||||||
歌手名 | ダイワスカーレット(CV.木村千咲)/グラスワンダー(CV.前田玲奈)/テイエムオペラオー(CV.徳井青空)/ナリタブライアン(CV.衣川里佳)/シンボリルドルフ(CV.田所あずさ)/エアグルーヴ(CV.青木瑠璃子)/ビワハヤヒデ(CV.近藤唯)/マヤノトップガン(CV.星谷美緒)/ミホノブルボン(CV.長谷川育美)/ウイニングチケット(CV.渡部優衣)/カワカミプリンセス(CV.高橋花林)/スイープトウショウ(CV.杉浦しおり)/ナリタタイシン(CV.渡部恵子)/ニシノフラワー(CV.河井晴菜)/メジロドーベル(CV.久保田ひかり) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]ウマ娘 プリティーダービー 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | うーーーー(うまだっち) うーーー(うまぴょい うまぴょい) うーー(すきだっち) うーー(うまぽい) うまうまうみゃうみゃ | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | ウマ娘 プリティーダービー | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 493298 | 配信済み (2021/10/10~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |