「SHOW TIME」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | SHOW TIME | ||||||||||||
歌手名 | Beatcats | ||||||||||||
タイアップ情報 | Beatcats イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | We are Beatcats 捕まえて Beatcats カラフルに Beatcats 止まらないで Beatcats 手に入れたい全て | ||||||||||||
備考欄 | セガトイズ×サンリオ キャラクター共同開発プロジェクト第3弾「Beatcats」 | ||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | |||||||||||||
DAM | 3362-43 | 配信済み (2023/07/20~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |