「super duper love love days」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | super duper love love days | ||||||||||||
歌手名 | グミ(日向めぐみ) | ||||||||||||
タイアップ情報 | カードキャプターさくら イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 木曜日の4時間目窓際は 私だけ特等席 授業じゃ習わない科目 どんなに多くの中から | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 59881 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
|||||||||
DAM | 6601-05 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 6102-28 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |