▶「LOVE!HUG!GROOVY!!」のカラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | LOVE!HUG!GROOVY!! | ||||||||||||
歌手名 | D4DJ ALL STARS | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]D4DJ Groovy Mix OP | ||||||||||||
歌い出し | Let's play music 世界中をつないでみよう 地球!まんまるにしたのもきっとラブとかハグなんだ! 「Happy Around!、はじまるよー!!」 | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲詳細リンク
|
||||||||
JOYSOUND | 487493 | 配信済み (2020/11/29~) |
JOYSOUND MAX JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 4534-36 | 2021/01/26~ | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
UGA |
Tweet |