| 「Kiss Me Kiss」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | Kiss Me Kiss | ||||||||||||
| 歌手名 | bitter flavor[桜井春菜(CV:近藤玲奈)/早乙女彩華(CV:中島唯)] | ||||||||||||
| タイアップ情報 | [GAME]オンゲキ 挿入歌 | ||||||||||||
| 歌い出し | ねえその扉開いてみてよ ほら | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | |||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 439318 | 配信済み (2019/06/21~) |
JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 4514-10 | 配信済み (2020/04/07~) |
LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
| UGA | |||||||||||||
| Tweet |