| 「キミとルララ」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | キミとルララ | ||||||||||||
| 歌手名 | キュアアイドル(CV:松岡美里)&キュアウインク(CV:高橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)&キュアズキューン(CV:南條愛乃)&キュアキッス(CV:花井美春) | ||||||||||||
| タイアップ情報 | キミとアイドルプリキュア♪ ED2 | ||||||||||||
| 歌い出し | Ring Ring Your Hearts 想いや願い Teach me Teach me ねえ、聞かせて Ring Ring Your Hearts | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | キミとアイドルプリキュア♪ | ||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 639603 | 配信済み (2025/08/27~) |
JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 1229-36 | 配信済み (2025/10/02~) |
LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
| UGA | |||||||||||||
| Tweet |