| 「my redemption」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | my redemption | ||||||||||||
| 歌手名 | 篁志季(CV:江口拓也) | ||||||||||||
| タイアップ情報 | SQ(スケア)シリーズ イメージソング | ||||||||||||
| 歌い出し | 失った parallel flow 天秤に | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | |||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 | 映像配信 
 | 公式サイト 楽曲ページリンク 
 | ||||||||
| JOYSOUND | 617222 | 配信済み (2023/06/01~) | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 | ― | |||||||||
| DAM | 3396-84 | 配信済み (2024/07/18~) | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR | ― | |||||||||
| UGA | |||||||||||||
| Tweet |