「inner universe」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | inner universe | ||||||||||||
歌手名 | ORIGA | ||||||||||||
タイアップ情報 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX OP | ||||||||||||
歌い出し | Ангелы и демоны кружили надо мной Разбивали тернии и звёздные пути Не знает | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | 攻殻機動隊 | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 173486 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 1200-88 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 6254-96 | 配信済み (2018/02/01~) |
uga next |
― | |||||||||
Tweet |