「My Hero, My No.1」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | My Hero, My No.1 | ||||||||||||
歌手名 | 羽多野渉 | ||||||||||||
タイアップ情報 | バトルスピリッツ 覇王(ヒーローズ) ED | ||||||||||||
歌い出し | 閉ざされた心のドア ぶち壊して生きていくよ My Friends 果てしない野望抱き 信じ難い | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | バトルスピリッツ | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 30410 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 3146-16 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
UGA | 6175-35 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |