「クロスワードパズル」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | クロスワードパズル | ||||||||||||
歌手名 | まふまふ | ||||||||||||
タイアップ情報 | |||||||||||||
歌い出し | 「適切な言葉で空欄を埋めなさい。」 解答ミスは意味する 明日からの標的 ぐちゃ ぐちゃぐちゃ | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 630795 | 配信済み (2024/09/29~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 7663-33 | 配信済み (2024/10/17~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |