「夜と、明かりと。」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 夜と、明かりと。 | ||||||||||||
歌手名 | Sherry 'n Cherry[馬場このみ(CV.高橋未奈美)/百瀬莉緒(CV.山口立花子)] | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]THE IDOLM@STER MILLION LIVE! THEATER DAYS イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 太陽と日々を逃れて 髪を解けば ありのままで 街並み 光に飲まれて 鮮彩な夜に染まっていく 悴んだ ココロに纏う | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 445526 | 配信済み (2019/12/25~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 4506-92 | 配信済み (2020/02/11~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |