「月たちのメモリア<アニメカラオケ>」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 月たちのメモリア<アニメカラオケ> | ||||||||||||
歌手名 | Six Gravity[師走駆(CV:梶裕貴)&睦月始(CV:鳥海浩輔)&如月恋(CV:増田俊樹)&弥生春(CV:前野智昭)&卯月新(CV:細谷佳正)&皐月葵(CV:KENN)]&Procellarum[水無月涙(CV:蒼井翔太)&文月海(CV:羽多野渉)&葉月陽(CV:柿原徹也)&長月夜(CV:近藤隆)&神無月郁(CV:小野賢章)&霜月隼(CV:木村良平)] | ||||||||||||
タイアップ情報 | 「ツキウタ。」劇場版 RABBITS KINGDOM THE MOVIE ED | ||||||||||||
歌い出し | 語り継ぐ 命の温もり 二度と戻らない物語 始まりと終わりの 交わりで 君との時間は 止まったまま | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 819707 | 配信済み (2024/11/05~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
|||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |