| 「ぷわぷわーお!」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | ぷわぷわーお! | ||||||||||||
| 歌手名 | Printemps ~高坂穂乃果(CV.新田恵海)/南ことり(CV.内田彩)/小泉花陽(CV.久保ユリカ) from μ's~ | ||||||||||||
| タイアップ情報 | ラブライブ! School idol project(TVアニメ) イメージソング | ||||||||||||
| 歌い出し | 君に飛んでけ! スキスキぷわぷわ (スキスキぷわぷわ スキスキぷわぷわしちゃおう!) 会い | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | ラブライブ! | ||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 684050 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 3758-35 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
| UGA | 6242-14 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
| Tweet |