| 「Child prey」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | Child prey | ||||||||||||
| 歌手名 | Dir en grey | ||||||||||||
| タイアップ情報 | グラップラー刃牙(英語版) OP | ||||||||||||
| 歌い出し | Dying a Child… Child Prey Kiss Me Deadly Kiss Me kill Me Love Me Kiss Me kill | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | グラップラー刃牙 | ||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 10838 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 5786-58 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
| UGA | 1888-26 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
| Tweet |