「Twilight」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | Twilight | ||||||||||||
歌手名 | Hakubi | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]メメントモリ イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | 鉛のような体を引きずって 当てもなく歩く夜明け前の街 流れ出たものはとうに枯れ果てて 空になった心だけ残っている | ||||||||||||
備考欄 | 「アイリス」ラメント(キャラクター専用ソング) | ||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 498005 | 配信済み (2022/05/27~) |
JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 |
― | |||||||||
DAM | 1310-78 | 配信済み (2022/05/12~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |