| 「SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード | ||||||||||||
| 歌手名 | 駒形友梨 | ||||||||||||
| タイアップ情報 | キラキラ☆プリキュアアラモード OP | ||||||||||||
| 歌い出し | ボンボン セシボン Yeah(イェイ)! キラキラル Oui(ウイ) スタート Sweets Time (キラキラル | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | |||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 | 
		映像配信
  | 
	
		公式サイト 楽曲ページリンク 
  | 
||||||||
| JOYSOUND | 692444 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1  | 
	― | |||||||||
| DAM | 3776-78 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM  | 
	LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM  | 
	|||||||||
| UGA | 6247-38 | 配信済み | uga next  | 
	― | |||||||||
| Tweet |