「cherry*merry*cherry」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | cherry*merry*cherry | ||||||||||||
歌手名 | 緒方智絵里(CV大空直美) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE イメージソング | ||||||||||||
歌い出し | cherry*merry*cherry {cherry*merry*cherry}×2 ワンピース ふわふわ ドキドキに | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 691134 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | 3772-57 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | 4713-89 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
Tweet |